POR EQUIPAS:
1º | Casa Benfica TV | 319 |
2º | Torreense | 168 |
3º | Ponterrolense | 168 |
4º | OsCarregueirenses | 114 |
5º | Dolce Furadouro | 83 |
6º | CA Penafirme | 66 |
7º | FCR ROSSÃO | 60 |
7º | RUN FFWPU | 60 |
9º | ARCD Silveira | 37 |
10º | Fonte Grada | 12 |
Tempo |
Cls |
Atleta |
Clube |
Escalão |
1,18 | 1º | Afonso Gomes | Casa Benfica TV | Benjamim A - M |
1,24 | 1º | Margarida Carmo | Casa Benfica TV | Benjamim A - F |
1,24 | 2º | Simão Silva | Casa Benfica TV | Benjamim A - M |
1,25 | 3º | Henrique Francisco | Os Carregueirenses | Benjamim A - M |
1,27 | 4º | Leonardo Gomes | Os Carregueirenses | Benjamim A - M |
1,28 | 2º | Raquel Magalhães | Ponterrolense | Benjamim A - F |
1,29 | 5º | Denis Teixeira | Ponterrolense | Benjamim A - M |
1,35 | 6º | Fred Ferreira | Ponterrolense | Benjamim A - M |
1,53 | 3º | Raquel Oliveira | Casa Benfica TV | Benjamim A - F |
1,57 | 7º | Lúcio Cruz | Casa Benfica TV | Benjamim A - M |
2,23 | 4º | Verónica Santos | RUN FFWPU | Benjamim A - F |
2ª P r o v a: | 750m | Benjamins (B) - m/f | 15:05h | |
Tempo | Cls | Atleta | Clube | Escalão |
3,09 | 1º | José Dias | Casa Benfica TV | Benjamim B - M |
3,13 | 2º | Ricardo Clemente | Silveira | Benjamim B - M |
3,21 | 3º | Marco Reis | CA Penafirme | Benjamim B - M |
3,27 | 4º | Miguel Andrade | Torreense | Benjamim B - M |
3,31 | 1º | Jéssica Felcovschi | Torreense | Benjamim B - F |
3,32 | 2º | Raquel Gomes | Ponterrolense | Benjamim B - F |
3,34 | 3º | Carolina Lourênço | Ponterrolense | Benjamim B - F |
3,45 | 5º | André Travado | Os Carregueirenses | Benjamim B - M |
3,58 | 6º | Lourenço Frazão | Casa Benfica TV | Benjamim B - M |
4,02 | 4º | Ana Furtado | FCR ROSSÃO | Benjamim B - F |
5,06 | 5º | Margarida Parreira | Casa Benfica TV | Benjamim B - F |
5,35 | 6º | Inês Quintanilha | FCR ROSSÃO | Benjamim B - F |
3ª P r o v a: | 1.500m | Infantis - m/f | 15:10h | |
Tempo | Cls | Atleta | Clube | Escalão |
6,00 | 1º | André Gomes | Casa Benfica TV | Infantil - M |
6,12 | 2º | Júlio Botaro | Torreense | Infantil - M |
6,28 | 1º | Raquel Anjos | Torreense | Infantil - F |
6,36 | 3º | Tiago Maia | FCR ROSSÃO | Infantil - M |
6,38 | 2º | Susana Santos | RUN FFWPU | Infantil - F |
6,53 | 3º | Joana Carmo | Casa Benfica TV | Infantil - F |
7,10 | 4º | Leonor Rocha | Torreense | Infantil - F |
7,36 | 4º | Miguel Francisco | Os Carregueirenses | Infantil - M |
7,43 | 5º | Rita Rocha | Torreense | Infantil - F |
8,15 | 5º | Tiago Clemente | Silveira | Infantil - M |
8,51 | 6º | Filipa Oliveira | Casa Benfica TV | Infantil - F |
9,02 | 7º | Leonor Santos | Torreense | Infantil - F |
9,18 | 8º | Beatriz Marques | FCR ROSSÃO | Infantil - F |
10,11 | 9º | Maria João Santos | Casa Benfica TV | Infantil - F |
4ª P r o v a: | 2.250m | Iniciados - m/f | 15:15h | |
Tempo | Cls | Atleta | Clube | Escalão |
9,10 | 1º | Beatriz Gomes | Casa Benfica TV | Iniciada |
9,14 | 2º | Matilde Reis | Torreense | Iniciada |
9,24 | 1º | Gonçalo Ferreira | Torreense | Iniciado |
9,25 | 2º | Pedro Costa | Casa Benfica TV | Iniciado |
9,57 | 3º | Tiago Costa | FCR ROSSÃO | Iniciado |
10,14 | 4º | Nuno Pinto | CA Penafirme | Iniciado |
10,16 | 3º | Beatriz Andrade | Torreense | Iniciada |
10,43 | 4º | Sofia Póvoa | Torreense | Iniciada |
11,15 | 5º | Constança Nunes | Casa Benfica TV | Iniciada |
11,16 | 6º | Sabrina Botaro | Torreense | Iniciada |
11,24 | 7º | Ana Duarte | Torreense | Iniciada |
11,29 | 8º | Margarida Costa | Casa Benfica TV | Iniciada |
11,46 | 9º | Margarida Querido | Casa Benfica TV | Iniciada |
12,09 | 10º | Fabiana Carrasqueiro | CA Penafirme | Iniciada |
5ª P r o v a: | 3.000m | Veteranos | 15:25h | |
Tempo | Cls | Atleta | Clube | Escalão |
10,30 | 1º | Carlos Correia | Casa Benfica TV | Veterano 2 |
10,40 | 1º | Pedro Almeida | Ponterrolense | Veterano 1 |
10,44 | 2º | Bruno Carvalho | FCR ROSSÃO | Veterano 1 |
10,54 | 1º | Joaquim Rodrigues | Os Carregueirenses | Veterano 3 |
11,05 | 3º | João Santos | Dolce Furadouro | Veterano 1 |
11,17 | 2º | Nelson Santos | Casa Benfica TV | Veterano 2 |
11,19 | 3º | Nuno Carrasqueiro | CA Penafirme | Veterano 2 |
11,30 | 4º | Dúlio Parreira | Casa Benfica TV | Veterano 1 |
11,34 | 4º | Joaquim Frazão | Casa Benfica TV | Veterano 2 |
11,46 | 5º | Herminio Vicente | Casa Benfica TV | Veterano 2 |
12.03 | 1º | Rui Merújo | Torreense | Veterano 5 |
12,22 | 6º | Miguel Carmo | Casa Benfica TV | Veterano 2 |
12,31 | 1º | Celso Santos | CA Penafirme | Veterano 4 |
12,32 | 2º | Manuel Lino | Os Carregueirenses | Veterano 4 |
12,40 | 3º | Armindo Santos | RUN FFWPU | Veterano 4 |
12,50 | 7º | Bruno Clemente | Silveira | Veterano 2 |
13,03 | 2º | António Inácio | Ponterrolense | Veterano 5 |
13,05 | 5º | Nelson Dias | Dolce Furadouro | Veterano 1 |
13,06 | 6º | Ricardo Varela | Os Carregueirenses | Veterano 1 |
13,07 | 8º | Mário Santos | Ponterrolense | Veterano 2 |
13,15 | 7º | Sérgio Cipriano | Fonte Grada | Veterano 1 |
13,19 | 9º | João Paulo Santos | Casa Benfica TV | Veterano 2 |
13,20 | 3º | Raúl Santos | RUN FFWPU | Veterano 5 |
13,35 | 2º | Rui Sales | Os Carregueirenses | Veterano 3 |
13,41 | 3º | Luis Santos | Casa Benfica TV | Veterano 3 |
13,48 | 4º | João Travado | Os Carregueirenses | Veterano 3 |
13,50 | 1º | José Caldas | Ponterrolense | Veterano 6 |
13,59 | 4º | Vitor Rodrigues | Ponterrolense | Veterano 5 |
14,17 | 5º | Carlos Machado | FCR ROSSÃO | Veterano 3 |
14,20 | 6º | Carlos Ferreira | Torreense | Veterano 3 |
14,26 | 2º | Custódio Ferreira | Ponterrolense | Veterano 6 |
14,58 | 10º | Hélio Reis | Os Carregueirenses | Veterano 2 |
15,07 | 3º | José Esteves | Ponterrolense | Veterano 6 |
15,18 | 4º | José Catarino | Silveira | Veterano 4 |
16,01 | 4º | António Cipriano | Fonte Grada | Veterano 6 |
17,17 | 5º | José Alves | Torreense | Veterano 6 |
6ª P r o v a: | 3.000m | JuvF JunF SenF F35 | 15:40h | |
Tempo | Cls | Atleta | Clube | Escalão |
12,47 | 1º | Elisabete Gomes | Casa Benfica TV | Veterana |
13,06 | 2º | Rosália Saldanha | Torreense | Veterana |
13,13 | 1º | Rafaela Santos | Ponterrolense | Juvenil - F |
13,14 | 2º | Bruna Ferreira | CA Penafirme | Juvenil - F |
14,03 | 3º | Ana Santos | CA Penafirme | Juvenil - F |
14,05 | 1º | Margarida Roldão | Dolce Furadouro | Senior - F |
14,41 | 4º | Raquel Neves | Torreense | Juvenil - F |
14,55 | 1º | Carolina Pereira | Dolce Furadouro | Junior - F |
15,04 | 3º | Isabel Santos | RUN FFWPU | Veterana |
15,10 | 2º | Bruna Santos | Ponterrolense | Senior - F |
15,23 | 4º | Sónia Parreira | Casa Benfica TV | Veterana |
15,41 | 3º | Sofia Nobre | Dolce Furadouro | Senior - F |
16,22 | 5º | Silvia Gonçalves | Casa Benfica TV | Veterana |
17,22 | 4º | Sara Fernandes | Casa Benfica TV | Senior - F |
17,50 | 5º | Andreia Sousa | Dolce Furadouro | Senior - F |
20,24 | 6º | Débora Sales | Os Carregueirenses | Senior - F |
20,45 | 6º | Helena Antunes | Casa Benfica TV | Veterana |
20,56 | 7º | Jéssica Teixeira | Ponterrolense | Senior - F |
7ª P r o v a: | 4.500m | JuvM JunM SenM | 16:00h | |
Tempo | Cls | Atleta | Clube | Escalão |
15,33 | 1º | Daniel Martins | Casa Benfica TV | Senior - M |
15,54 | 2º | Tiago Graça | Dolce Furadouro | Senior - M |
16,29 | 3º | Flávio Santos | RUN FFWPU | Senior - M |
16,56 | 4º | José Jorge Mota | Dolce Furadouro | Senior - M |
17,15 | 5º | André Jorge | Os Carregueirenses | Senior - M |
17,34 | 6º | Guilherme Afonso | Casa Benfica TV | Senior - M |
18,03 | 1º | João Cabaça | Casa Benfica TV | Juvenil - M |
18,04 | 7º | Joni Jacinto | Ponterrolense | Senior - M |
18,06 | 8º | João Pedro Pereira | Os Carregueirenses | Senior - M |
18,25 | 9º | Diogo Silva Jacinto | Casa Benfica TV | Senior - M |
18,28 | 1º | Rodrigo Gomes | Os Carregueirenses | Junior - M |
18,29 | 10º | Ricardo Vitorino | Dolce Furadouro | Senior - M |
18,41 | 11º | Fábio Ferreira | Silveira | Senior - M |
18,48 | 2º | Gonçalo Raposo | Casa Benfica TV | Juvenil - M |
19,39 | 3º | Bernardo Frazão | Casa Benfica TV | Juvenil - M |
19,55 | 4º | João Lourenço | Ponterrolense | Juvenil - M |
20,00 | 5º | David Campos | FCR ROSSÃO | Juvenil - M |
20,09 | 6º | Bernardo Rocha | Ponterrolense | Juvenil - M |
20,13 | 12º | João Caldeira | Casa Benfica TV | Senior - M |
23,45 | 7º | Eduardo Clemente | Silveira | Juvenil - M |
24,55 | 8º | Júlio Januário | Silveira | Juvenil - M |
Sem comentários:
Enviar um comentário