E no final um belo "banho turco". |
Foram 2 horas a rasgar!!!
E no final, um belo banho turco |
4ªFeira-opcional. |
2,03 | 1º | GONÇALO FERREIRA | SCU Torreense | Benj-m | |
2,07 | 2º | PEDRO HENRIQUES | SCU Torreense | Benj-m | |
2,09 | 3º | DAVID RIBEIRO | NS Lourinhã | Benj-m | |
2,10 | 1º | MATILDE REIS | SCU Torreense | Benj-f | |
2,11 | 4º | TIAGO BARROS | CA Penafirme | Benj-m | |
2,13 | 5º | GONÇALO LEONARDO | SCU Torreense | Benj-m | |
2,16 | 6º | CLÁUDIO BRASIL | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | |
2,16 | 7º | ANDRE LOPES | SCU Torreense | Benj-m | |
2,17 | 2º | JOANA AMARAL | SCU Torreense | Benj-f | |
2,18 | 8º | TOMAS FORTUNATO | GD Ponterrolense | Benj-m | |
2,19 | 9º | JOÃO LOPES | CA Penafirme | Benj-m | |
2,21 | 3º | SOFIA ALMEIDA | Oeste Running / Carregueir. | Benj-f | |
2,21 | 10º | GUILHERME FRANCO | ARCD Silveira | Benj-m | |
2,22 | 4º | CAROLINA TEODORO | Casa Benfica T.Vedras | Benj-f | |
2,22 | 5º | EVA CRESPO | SCU Torreense | Benj-f | |
2,24 | 6º | SARA BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Benj-f | |
2,25 | 7º | ANA SILVESTRE | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Benj-f | |
2,25 | 11º | DIOGO CATARINO | ARCD Silveira | Benj-m | |
2,26 | 12º | MARCO FERREIRA | NS Lourinhã | Benj-m | |
2,26 | 8º | SUZANNAH ALMEIDA | CA Penafirme | Benj-f | |
2,26 | 13º | JOÃO SANTOS (4) | NS Lourinhã | Benj-m | |
2,29 | 14º | MARTIM MIRANDA | ARCD Silveira | Benj-m | |
2,31 | 9º | PATRICIA CONCEIÇÃO | CA Penafirme | Benj-f | |
2,38 | 10º | RAQUEL GOMES | GD Ponterrolense | Benj-f | |
2,38 | 15º | DAVID FERREIRA | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | |
2,40 | 11º | CAROLINA LOURÊNÇO | GD Ponterrolense | Benj-f | |
2,42 | 16º | TIAGO CLEMENTE | ARCD Silveira | Benj-m | |
2,44 | 17º | RICARDO CLEMENTE | ARCD Silveira | Benj-m | |
2,47 | 18º | ADRIANO MARTINS | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Benj-m | |
2,51 | 12º | LEONOR SANTOS | SCU Torreense | Benj-f | |
3,05 | 13º | MAFALDA SANTOS | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Benj-f | |
3,05 | 19º | JOÃO SANTOS (3) | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Benj-m | |
3,08 | 14º | MARGARIDA PARREIRA | Casa Benfica T.Vedras | Benj-f | |
3,34 | 15º | MADALENA BOAVENTURA | Oeste Running / Carregueir. | Benj-f | |
3,57 | 20º | SIMÃO GUERRA | GD Ponterrolense | Benj-m | |
4,06 | 16º | DANIELA GUERRA | GD Ponterrolense | Benj-f | |
2ª P r o v a: | Infantis - m/f | ||||
Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
5,09 | 1º | MIGUEL RIBEIRO | NS Lourinhã | Inf-m | |
5,26 | 2º | VITOR RAMOS | NS Lourinhã | Inf-m | |
5,44 | 3º | TOMÁS BARRETO | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Inf-m | |
5,46 | 4º | DIOGO BARRADAS | SCU Torreense | Inf-m | |
5,47 | 1º | LARA ONOFRE | CA Penafirme | Inf-f | |
5,48 | 2º | CATARINA LEONARDO | SCU Torreense | Inf-f | |
5,51 | 3º | EDNA VIDIGAL | NS Lourinhã | Inf-f | |
5,56 | 5º | NUNO CASEIRITO | SCU Torreense | Inf-m | |
6,02 | 4º | DANIELA FERNANDES | SCU Torreense | Inf-f | |
6,03 | 6º | FRANCISCO SILVEIRA | ARCD Silveira | Inf-m | |
6,06 | 7º | SIMÃO SANTOS | NS Lourinhã | Inf-m | |
6,07 | 5º | ANA SANTOS | CA Penafirme | Inf-f | |
6,12 | 8º | BERNARDO ROCHA | GD Ponterrolense | Inf-m | |
6,21 | 6º | MARIANA MADEIRA | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Inf-f | |
6,23 | 9º | HENRIQUE SEBASTIÃO | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Inf-m | |
6,24 | 10º | ALEXANDRE SILVA | GD Ponterrolense | Inf-m | |
6,28 | 7º | BIATRIZ CARDOSO | Oeste Running / Carregueir. | Inf-f | |
6,35 | 8º | RITA CAPELAS | GD Ponterrolense | Inf-f | |
6,47 | 11º | LEONARDO SANTOS | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Inf-m | |
6,52 | 9º | RAFAELA SANTOS | GD Ponterrolense | Inf-f | |
6,58 | 12º | JOÃO LOURÊNÇO | GD Ponterrolense | Inf-m | |
7,02 | 13º | JOÃO GOMES (1) | GD Ponterrolense | Inf-m | |
7,26 | 14º | FREDERICO FERNANDES | SCU Torreense | Inf-m | |
7,27 | 10º | CAROLINA MARTINS | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Inf-f | |
7,29 | 15º | ACÁCIO SILVA | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Inf-m | |
7,53 | 16º | EDUARDO CLEMENTE | ARCD Silveira | Inf-m | |
8,12 | 17º | MIGUEL BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Inf-m | |
8,16 | 11º | MARIA PEREIRA | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Inf-f | |
8,25 | 12º | IRINA ENE | GD Ponterrolense | Inf-f | |
8,25 | 13º | ANA FIGUEIREDO | GD Ponterrolense | Inf-f | |
9,14 | 18º | RUBEN MARTINS | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Inf-m | |
3ª P r o v a: | Iniciados - m/f | ||||
Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
5,19 | 1º | JOÃO BOAVENTURA | Oeste Running / Carregueir. | Inic-m | |
5,28 | 1º | FILIPA FERNANDES | CA Penafirme | Inf-f | |
5,35 | 1º | LILIA MARTINS | NS Lourinhã | Inic-f | |
5,39 | 2º | ANA BARATA | NS Lourinhã | Inic-f | |
5,52 | 3º | CATARINA VIEIRA | GD Ponterrolense | Inic-f | |
5,53 | 2º | TIAGO CRESPO | SCU Torreense | Inic-m | |
5,54 | 3º | KEVIN ROCHA | GD Ponterrolense | Inic-m | |
5,58 | 4º | JOSÉ FIGUEIREDO | GD Ponterrolense | Inic-m | |
5,59 | 4º | JOANA BOAVENTURA | GD Ponterrolense | Inic-f | |
6,02 | 5º | MARGARIDA VELOSO | SCU Torreense | Inic-f | |
6,02 | 6º | ANDREIA ALVES | CA Penafirme | Inic-f | |
6,03 | 7º | JOANA BARROS | CA Penafirme | Inic-f | |
6,09 | 8º | TERESA ALVADIA | SCU Torreense | Inic-f | |
6,19 | 9º | CRISTIANA SANTOS | CA Penafirme | Inic-f | |
6,37 | 5º | MIHAI ENE | GD Ponterrolense | Inic-m | |
6,50 | 6º | FRANCISCO ANTUNES | Oeste Running / Carregueir. | Inic-m | |
7,16 | 10º | ANA BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Inic-f | |
8,15 | 7º | CHRISTIAN MARTINS | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Inic-m | |
4ª P r o v a: | Vet-1 a Vet-6 - m | ||||
Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
4,53 | 1º | LUIS GOMES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 2-m | |
4,55 | 1º | PEDRO MAIA | AA Mafra | Vet 1-m | |
5,03 | 2º | JOÃO MIRANDA | Casa Benfica T.Vedras | Vet 2-m | |
5,03 | 3º | LUIS SILVA | GD Ponterrolense | Vet 2-m | |
5,06 | 4º | ARLINDO LEONARDO | SCU Torreense | Vet 2-m | |
5,08 | 2º | LUIS CIPRIANO | AMCR Fonte Grada | Vet 1-m | |
5,10 | 3º | VITOR SANTOS (2) | AMCR Fonte Grada | Vet 1-m | |
5,11 | 4º | NUNO SEBASTIÃO | GD Ponterrolense | Vet 1-m | |
5,14 | 5º | VITOR SANTOS (1) | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | |
5,22 | 6º | JOÃO BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | |
5,29 | 7º | BRUNO CLEMENTE | ARCD Silveira | Vet 1-m | |
5,29 | 1º | JOÃO FRANCO | Oeste Running / Carregueir. | Vet 5-m | |
5,33 | 1º | LUIS REBELO | Oeste Running / Carregueir. | Vet 3-m | |
5,34 | 5º | MÁRIO SANTOS | GD Ponterrolense | Vet 2-m | |
5,35 | 2º | JOSÉ CALDAS | GD Ponterrolense | Vet 5-m | |
5,41 | 6º | HERMINIO VICENTE | Casa Benfica T.Vedras | Vet 2-m | |
5,42 | 8º | ALEXANDRE FERREIRA | NS Lourinhã | Vet 1-m | |
5,43 | 1º | RUI MERUJO | GD Ponterrolense | Vet 4-m | |
5,47 | 3º | ANTÓNIO INÁCIO | GD Ponterrolense | Vet 5-m | |
5,48 | 9º | PEDRO ANTUNES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | |
5,48 | 2º | LUIS SANTOS | SCU Torreense | Vet 3-m | |
5,55 | 2º | VITOR SILVA | ARCD Silveira | Vet 4-m | |
6,00 | 3º | RUI SALES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 3-m | |
6,04 | 7º | CARLOS FERREIRA | SCU Torreense | Vet 2-m | |
6,10 | 1º | ANTONIO BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 6-m | |
6,14 | 3º | FERNANDO GUERRA | GD Ponterrolense | Vet 4-m | |
6,53 | 2º | ANTÓNIO FORTUNATO | GD Ponterrolense | Vet 6-m | |
7,02 | 3º | FRANCISCO VICENTE | GD Ponterrolense | Vet 6-m | |
7,44 | 4º | ANTONIO CIPRIANO | AMCR Fonte Grada | Vet 6-m | |
8,06 | 5º | FRANCISCO CIPRIANO | AMCR Fonte Grada | Vet 6-m | |
5ª P r o v a: | Juv - Jun - S/23 - Sen - Vet - f | ||||
Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
5,11 | 1º | MARIANA BRÁS | Sporting CP | Jun-f | |
5,13 | 1º | SUSANA FRANCISCO | Sporting CP | Sub23-f | |
5,25 | 2º | MIRIAM TAVARES | SLB | Sub23-f | |
5,34 | 1º | ANA BEATRIZ FERNANDES | ACDR Arneirense | Juv-f | |
5,41 | 2º | RITA VICENTE | SCU Torreense | Juv-f | |
5,46 | 1º | PATRICIA ROSADO | ACDR Arneirense | Sen-f | |
5,52 | 3º | MARIANA ANTUNES | SCU Torreense | Juv-f | |
5,55 | 2º | NICOLLE SANTOS | SCU Torreense | Jun-f | |
6,14 | 4º | ANA PEREIRA | CA Penafirme | Juv-f | |
6,21 | 2º | ISABELA SILVA | ARCD Silveira | Sen-f | |
6,36 | 1º | ROSÁLIA SALDANHA | SCU Torreense | Vet-f | |
6,53 | 5º | BRUNA SANTOS | GD Ponterrolense | Juv-f | |
6,56 | 6º | PATRÍCIA LOPES | CA Penafirme | Juv-f | |
7,25 | 3º | SARA FERNANDES | Casa Benfica T.Vedras | Sub23-f | |
7,36 | 2º | MARIA CALDAS | GD Ponterrolense | Vet-f | |
8,02 | 3º | MARIBEL SILVA | GD Ponterrolense | Vet-f | |
8,28 | 7º | DÉBORA SALES | Oeste Running / Carregueir. | Juv-f | |
8,36 | 4º | INGA ENE | GD Ponterrolense | Vet-f | |
8,50 | 3º | DALILA FONTES | GD Ponterrolense | Sen-f | |
9,01 | 5º | MARIA CORDEIRO | SCU Torreense | Vet-f | |
6ª P r o v a: | Juv - Jun - S/23 - Sen - mf | ||||
Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
4,17 | 1º | JOÃO BRÁS | Sporting CP | Sen-m | |
4,38 | 1º | CRISTIANO SCUTARU | MCP | Juv-m | |
4,43 | 2º | ANDRÉ DINIS | SCU Torreense | Sen-m | |
4,47 | 2º | RUBEN FERREIRA | NS Lourinhã | Juv-m | |
4,49 | 3º | RICARDO FRANCO | Oeste Running / Carregueir. | Sen-m | |
4,51 | 3º | AFONSO ESTEVES | ACDR Arneirense | Juv-m | |
4,55 | 4º | DULIO PARREIRA | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m | |
4,58 | 1º | EDUARDO RAMALHO | ACDR Arneirense | Jun-m | |
5,08 | 4º | RODRIGO INGLÊS | CA Penafirme | Juv-m | |
5,13 | 2º | BRUNO FIGUEIREDO | ACDR Arneirense | Jun-m | |
5,16 | 5º | PAULO LOPES | GD Ponterrolense | Sen-m | |
5,20 | 5º | GUSTAVO ROQUE | GD Ponterrolense | Juv-m | |
5,22 | 6º | PEDRO SILVA | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m | |
5,26 | 7º | VITOR TEODORO | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m | |
5,26 | 8º | DANIEL VIEIRA | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m | |
5,28 | 3º | DIOGO JACINTO | SCU Torreense | Jun-m | |
5,30 | 1º | FÁBIO FERREIRA | Oeste Running / Carregueir. | Sub23-m | |
5,34 | 2º | JONI JACINTO | GD Ponterrolense | Sub23-m | |
5,38 | 6º | ALEXANDRE VIEIRA | GD Ponterrolense | Juv-m | |
5,39 | 9º | RICARDO FERREIRA | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m | |
6,18 | 3º | BRUNO A. SANTOS | GD Ponterrolense | Sub23-m | |
6,30 | 4º | TIAGO PINTO | GD Ponterrolense | Sub23-m | |
7,02 | 7º | PAULO SANTOS | E.A.S.F.U.1ºDez.1902 | Juv-m |
GD
Ponterrolense
|
241
|
SCU Torreense
|
226
|
Oeste Running
/ Carregueir.
|
157
|
NS Lourinhã
|
93
|
CA Penafirme
|
83
|
Casa Benfica
T.Vedras
|
57
|
AMCR Fonte
Grada
|
36
|
ARCD Silveira
|
34
|
E.A.S.F.U.1ºDez.1902
|
30
|
Individual
|
0
|