Cls | Clube | Pts |
1º
|
CRD Arrudense
|
272
|
2º
|
SL Benfica
|
112
|
3º
|
NucleOeiras / Sport Zone
|
85
|
4º
|
J.O.M.A.
|
84
|
5º
|
GD Ponterrolense
|
84
|
6º
|
Oeste Running / Carregueir.
|
83
|
7º
|
Sporting CP
|
82
|
8º
|
CB Algueirão Mem Martins
|
81
|
9º
|
SCU Torreense
|
65
|
10º
|
NS Lourinhã
|
57
|
11º
|
AMBCV Lumiar
|
52
|
12º
|
Maratona CP
|
50
|
13º
|
AC Moinho da Juventude
|
34
|
14º
|
GD Manique de Cima
|
28
|
15º
|
SFRAA
|
27
|
16º
|
Clube Olimp. Oeiras (Garmin)
|
25
|
17º
|
Ass. Pego Longo
|
19
|
18º
|
GCAmizade Donas
|
15
|
19º
|
GR Quinta da Lomba
|
14
|
20º
|
AA
Charneca Caparica
|
12
|
21º
|
CA Penafirme
|
10
|
22º
|
ARCD Silveira
|
9
|
23º
|
URC Abrunheira
|
6
|
24º
|
AMCR Fonte Grada
|
5
|
25º
|
Individual
|
0
|
26º
|
Ass. Toledo
|
0
|
27º
|
E.A.S.F.U.1ºDez.1902
|
0
|
28º
|
Casa Benfica T.Vedras
|
0
|
29º
|
BV Bombarral
|
0
|
30º
|
CR Leões Porto Salvo
|
0
|
31º
|
CF "Os Belenenses"
|
0
|
1ª PROVA BEJAMINS m/f
Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
2,25 | AAL | 1º | LUIS RODRIGUES | AC Moinho da Juventude | Benj-m |
2,25 | AAL | 2º | RAFAEL SANTOS | NucleOeiras / Sport Zone | Benj-m |
2,29 | AAL | 3º | GONÇALO FERREIRA | SCU Torreense | Benj-m |
2,35 | AAL | 4º | PEDRO HENRIQUES | SCU Torreense | Benj-m |
2,37 | 5º | GUILHERME FRANCO | ARCD Silveira | Benj-m | |
2,38 | AAL | 6º | PEDRO MONTEIRO | CRD Arrudense | Benj-m |
2,40 | AAL | 7º | RUBEN AMARAL | AC Moinho da Juventude | Benj-m |
2,40 | AAL | 8º | DAVID RIBEIRO | NS Lourinhã | Benj-m |
2,43 | 9º | CLÁUDIO BRASIL | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | |
2,45 | 10º | JOÃO LOPES | CA Penafirme | Benj-m | |
2,51 | AAL | 11º | JOÃO SANTOS (4) | NS Lourinhã | Benj-m |
2,52 | AAL | 12º | GONÇALO SILVA | SL Benfica | Benj-m |
2,56 | AAL | 13º | MARCO FERREIRA | NS Lourinhã | Benj-m |
2,59 | AAL | 14º | GONÇALO LEONARDO | SCU Torreense | Benj-m |
3,12 | 15º | MARTIM MIRANDA | ARCD Silveira | Benj-m | |
3,23 | 16º | TIAGO JANUÁRIO | ARCD Silveira | Benj-m | |
3,24 | 17º | SANUEL FIGUEIREDO | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | |
3,25 | 18º | TIAGO CLEMENTE | ARCD Silveira | Benj-m | |
3,59 | 19º | DAVID FERREIRA | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | |
5,57 | 20º | SIMÃO GUERRA | GD Ponterrolense | Benj-m | |
2,17 | 1º | MARGARIDA LOPES | GD Manique de Cima | Benj-f | |
2,21 | AAL | 2º | SORAIA VARELA | AC Moinho da Juventude | Benj-f |
2,26 | AAL | 3º | JOCYLENE BARROS | GR "Os Fixes" | Benj-f |
2,31 | AAL | 4º | MARIANA FERNANDES | CRD Arrudense | Benj-f |
2,38 | AAL | 5º | CATARINA SANTOS | ACR Mealhada | Benj-f |
2,41 | AAL | 6º | MATILDE REIS | SCU Torreense | Benj-f |
2,43 | AAL | 7º | JOANA AMARAL | SCU Torreense | Benj-f |
2,46 | AAL | 8º | LILIANA PINA | AC Moinho da Juventude | Benj-f |
2,46 | AAL | 9º | FERNANDA CRUZ | ACR Mealhada | Benj-f |
2,46 | 10º | CATARINA MAIA | CRD Arrudense | Benj-f | |
2,47 | 11º | CATARINA LOURÊNÇO | CRD Arrudense | Benj-f | |
2,49 | 12º | SARA BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Benj-f | |
2,5 | AAL | 13º | EVA CRESPO | SCU Torreense | Benj-f |
2,54 | AAL | 14º | INÊS AUGUSTO | SL Benfica | Benj-f |
2,55 | 15º | MARTA MORAIS | CRD Arrudense | Benj-f | |
2,58 | 16º | PATRICIA CONCEIÇÃO | CA Penafirme | Benj-f | |
2,58 | 17º | CAROLINA COSTA | CRD Arrudense | Benj-f | |
2,59 | AAL | 18º | LEONOR COSTA | CRD Arrudense | Benj-f |
3,01 | 19º | CAROLINA TEODORO | Casa Benfica T.Vedras | Benj-f | |
3,04 | 20º | DANIELA SA | CRD Arrudense | Benj-f | |
3,06 | 21º | RAQUEL GOMES | GD Ponterrolense | Benj-f | |
3,12 | 22º | CAROLINA LOURÊNÇO | GD Ponterrolense | Benj-f | |
3,44 | AAL | 23º | BRUNA BARBOSA | GR "Os Fixes" | Benj-f |
3,55 | 24º | JÉSSICA BOCATELO | GD Ponterrolense | Benj-f | |
4,19 | 25º | MARGARIDA PARREIRA | Casa Benfica T.Vedras | Benj-f | |
4,52 | 26º | DANIELA GUERRA | GD Ponterrolense | Benj-f | |
5,05 | AAL | 27º | JOANA MOREIRA | SL Benfica | Benj-f |
2ª P r o v a: | Infantis - m/f | ||||
Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
4,11 | AAL | 1º | ANTONIO MOURA | SFRAA | Inf-m |
4,13 | AAL | 2º | SAMUEL GONÇALVES | SFRAA | Inf-m |
4,15 | AAL | 3º | MIGUEL RIBEIRO | NS Lourinhã | Inf-m |
4,23 | AAL | 4º | VITOR RAMOS | NS Lourinhã | Inf-m |
4,34 | AAL | 5º | MIGUEL SIMÃO | NS Lourinhã | Inf-m |
4,36 | 6º | TIAGO GUILHERME | CRD Arrudense | Inf-m | |
4,38 | AAL | 7º | RUBEN PEREIRA | NucleOeiras / Sport Zone | Inf-m |
4,45 | AAL | 1º | SOFIA MAKIESSE | J.O.M.A. | Inf-f |
4,47 | AAL | 8º | RAFAEL FARINHA | SL Benfica | Inf-m |
4,47 | AAL | 9º | RUI FREITAS | CB Algueirão Mem Martins | Inf-m |
4,48 | AAL | 2º | CASSANDRA CÓ | NucleOeiras / Sport Zone | Inf-f |
4,51 | AAL | 3º | ANA PATRICIO SANTOS | SL Benfica | Inf-f |
4,54 | AAL | 4º | EDNA VIDIGAL | NS Lourinhã | Inf-f |
4,56 | AAL | 10º | FREDERICO MARQUES | Clube Olimp. Oeiras (Garmin) | Inf-m |
4,59 | AAL | 11º | DIOGO BARRADAS | SCU Torreense | Inf-m |
5,00 | AAL | 12º | ALEXANDRE MOREIRAS | GR "Os Fixes" | Inf-m |
5,01 | AAL | 13º | ANDRÉ LAGES | SL Benfica | Inf-m |
5,05 | AAL | 5º | VASILINA VASILIEV | CRD Arrudense | Inf-f |
5,06 | AAL | 14º | JOÃO ROCHETEAU | SL Benfica | Inf-m |
5,08 | 6º | LARA ONOFRE | CA Penafirme | Inf-f | |
5,1 | 15º | GONÇALO FRANCISCO | CRD Arrudense | Inf-m | |
5,11 | AAL | 7º | ADRIANA BORGES | NucleOeiras / Sport Zone | Inf-f |
5,12 | AAL | 8º | CATARINA LEONARDO | SCU Torreense | Inf-f |
5,13 | AAL | 16º | SIMÃO SANTOS | NS Lourinhã | Inf-m |
5,14 | AAL | 17º | NUNO CASEIRITO | SCU Torreense | Inf-m |
5,16 | 9º | RAQUEL DIAS | GD Manique de Cima | Inf-f | |
5,17 | AAL | 10º | DANIELA FERNANDES | SCU Torreense | Inf-f |
5,19 | 18º | BERNARDO ROCHA | GD Ponterrolense | Inf-m | |
5,25 | 19º | ALEXANDRE SILVA | GD Ponterrolense | Inf-m | |
5,26 | AAL | 20º | RODRIGO ROSA | SL Benfica | Inf-m |
5,3 | 21º | ALEXANDRE HENRIQUE | BV Bombarral | Inf-m | |
5,33 | AAL | 22º | RUI CRUZ | CB Algueirão Mem Martins | Inf-m |
5,34 | AAL | 11º | IRINA VITORINO | J.O.M.A. | Inf-f |
5,37 | 12º | BIATRIZ CARDOSO | Oeste Running / Carregueir. | Inf-f | |
5,39 | AAL | 13º | JÉSSICA SOUSA | SL Benfica | Inf-f |
5,47 | 23º | MIHAI ENE | GD Ponterrolense | Inf-m | |
5,48 | 24º | JOÃO LOURÊNÇO | GD Ponterrolense | Inf-m | |
5,49 | 14º | RITA CAPELAS | GD Ponterrolense | Inf-f | |
5,5 | 15º | RAFAELA SANTOS | GD Ponterrolense | Inf-f | |
5,51 | AAL | 16º | RAQUEL RODRIGUES | AC Moinho da Juventude | Inf-f |
5,57 | AAL | 17º | ANA SAÚDE | SL Benfica | Inf-f |
6,06 | AAL | 18º | MARGARIDA COSTA | CRD Arrudense | Inf-f |
6,13 | 19º | TELMA PINTO | AMBCV Lumiar | Inf-f | |
6,18 | AAL | 25º | FREDERICO FERNANDES | SCU Torreense | Inf-m |
6,24 | AAL | 20º | ERICA MOREIRA | AC Moinho da Juventude | Inf-f |
6,26 | 21º | RENATA OLIVEIRA | J.O.M.A. | Inf-f | |
6,46 | 26º | MIGUEL BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Inf-m | |
6,53 | 27º | EDUARDO CLEMENTE | ARCD Silveira | Inf-m | |
6,57 | 22º | IRINA ENE | GD Ponterrolense | Inf-f | |
7,01 | 23º | ANA FIGUEIREDO | GD Ponterrolense | Inf-f | |
3ª P r o v a: | Iniciados - m/f | ||||
Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
6,30 | AAL | 1º | JOÃO GABRIEL | SL Benfica | Inic-m |
6,35 | AAL | 2º | MIGUEL SANTIAGO | Maratona CP | Inic-m |
6,37 | AAL | 3º | ANDRÉ OLIVEIRA | Maratona CP | Inic-m |
6,42 | 4º | PEDRO SILVA | Clube Olimp. Oeiras (Garmin) | Inic-m | |
6,45 | 5º | DAVIDE FORTES | GR Quinta da Lomba | Inic-m | |
6,55 | 6º | MIGUEL GUEDELHA | GD Manique de Cima | Inic-m | |
6,57 | AAL | 7º | PEDRO FERRÃO | SL Benfica | Inic-m |
7,10 | AAL | 8º | MIGUEL ALMEIDA | NucleOeiras / Sport Zone | Inic-m |
7,17 | 9º | MIGUEL TOMÉ | GD Manique de Cima | Inic-m | |
7,21 | AAL | 10º | MANUEL NICOLAU | CRD Arrudense | Inic-m |
7,21 | AAL | 11º | JOÃO MADEIRA MENDES | Clube Olimp. Oeiras (Garmin) | Inic-m |
7,22 | AAL | 12º | JOÃO JACINTO | Clube Olimp. Oeiras (Garmin) | Inic-m |
7,29 | 13º | DIOGO ARAÚJO | GD Manique de Cima | Inic-m | |
7,30 | 14º | JOÃO BOAVENTURA | Oeste Running / Carregueir. | Inic-m | |
7,33 | AAL | 15º | DIOGO BATISTA | NucleOeiras / Sport Zone | Inic-m |
7,36 | AAL | 1º | ANA RAQUEL PEREIRA | NucleOeiras / Sport Zone | Inic-f |
7,4 | 16º | DINIS LEOCÁDIO | CA Penafirme | Inic-m | |
7,41 | AAL | 2º | LILIA MARTINS | NS Lourinhã | Inic-f |
7,49 | AAL | 17º | BRUNO CARVALHO | CRD Arrudense | Inic-m |
7,52 | AAL | 3º | ANA BARATA | NS Lourinhã | Inic-f |
7,52 | 18º | RODRIGO PINHO | GD Manique de Cima | Inic-m | |
7,55 | AAL | 19º | STASYUK BOGDAN | NS Lourinhã | Inic-m |
8,04 | AAL | 20º | BERNARDO PERNAS | SL Benfica | Inic-m |
8,05 | AAL | 4º | MARIA MEDEIRO | NucleOeiras / Sport Zone | Inic-f |
8,12 | AAL | 21º | NELSON BARROS | GR "Os Fixes" | Inic-m |
8,14 | AAL | 22º | TIAGO CRESPO | SCU Torreense | Inic-m |
8,15 | 23º | KEVIN ROCHA | GD Ponterrolense | Inic-m | |
8,17 | AAL | 24º | RUI RODRIGUES | ACR Mealhada | Inic-m |
8,21 | 5º | CATARINA VIEIRA | GD Ponterrolense | Inic-f | |
8,23 | AAL | 6º | MICAELA BASAÚLA | J.O.M.A. | Inic-f |
8,32 | AAL | 7º | ANA MONTEIRO | CRD Arrudense | Inic-f |
8,34 | 8º | JOANA BOAVENTURA | GD Ponterrolense | Inic-f | |
8,35 | 9º | ANDREIA ALVES | CA Penafirme | Inic-f | |
8,4 | 25º | ANDRÉ SILVA | GD Ponterrolense | Inic-m | |
8,41 | AAL | 10º | TERESA ALVADIA | SCU Torreense | Inic-f |
8,42 | 11º | JOANA BARROS | CA Penafirme | Inic-f | |
8,44 | 26º | JOSÉ FIGUEIREDO | GD Ponterrolense | Inic-m | |
8,58 | AAL | 12º | MARGARIDA VELOSO | SCU Torreense | Inic-f |
9,04 | 13º | CRISTIANA SANTOS | CA Penafirme | Inic-f | |
9,16 | AAL | 14º | CARLA FIGUEIREDO | ACR Mealhada | Inic-f |
9,19 | AAL | 15º | BÁRBARA CHIU | J.O.M.A. | Inic-f |
9,24 | AAL | 16º | DIANA N'DEGUE | Ass. Pego Longo | Inic-f |
9,47 | 17º | ANDREIA LOURENÇO | CRD Arrudense | Inic-f | |
9,58 | AAL | 18º | RAQUEL BOTELHO | ACR Mealhada | Inic-f |
10,26 | 19º | NEATRIZ PIRES | CRD Arrudense | Inic-f | |
4ª P r o v a: | Juv e Vet.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 / m | ||||
Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
11,21 | AAL | 1º | MIGUEL ÂNGELO MARQUES | SL Benfica | Juv-m |
11,25 | AAL | 2º | RAFAEL RUCHA | CRD Arrudense | Juv-m |
11,33 | 1º | JOÃO SPENCER | CRD Arrudense | Vet 2-m | |
11,46 | 3º | TIAGO SILVA | AA Charneca Caparica | Juv-m | |
11,55 | AAL | 4º | LUIS BORGES | SL Benfica | Juv-m |
11,56 | AAL | 5º | JOÃO PEREIRA | SL Benfica | Juv-m |
11,57 | 2º | AUGUSTO PIRES | CRD Arrudense | Vet 2-m | |
11,59 | AAL | 6º | CRISTIAN SCUTARU | Maratona CP | Juv-m |
12,05 | AAL | 7º | RICARDO BARBOSA | SL Benfica | Juv-m |
12,09 | AAL | 8º | JOÃO FONTINHA | CRD Arrudense | Juv-m |
12,12 | 9º | PAULO PALMEIRIM | AA Charneca Caparica | Juv-m | |
12,12 | AAL | 10º | GONÇALO CLÁUDIO | CRD Arrudense | Juv-m |
12,14 | 3º | LUIS GOMES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 2-m | |
12,18 | AAL | 4º | JOSÉ SANTOS | CRD Arrudense | Vet 2-m |
12,23 | AAL | 1º | ARMANDO MONTEIRO | CRD Arrudense | Vet 1-m |
12,25 | 5º | FRANCISCO PEDRO | Oeste Running / Carregueir. | Vet 2-m | |
12,30 | AAL | 11º | TIAGO COSTA | CRD Arrudense | Juv-m |
12,31 | AAL | 12º | NUNO ANDRÉ | Clube Olimp. Oeiras (Garmin) | Juv-m |
12,32 | AAL | 2º | PAULO ALBINO | CRD Arrudense | Vet 1-m |
12,32 | AAL | 6º | PEDRO SILVA | CRD Arrudense | Vet 2-m |
12,41 | AAL | 13º | FILIPE REBELO | CRD Arrudense | Juv-m |
12,42 | 3º | JOSÉ TEIXEIRA | AMBCV Lumiar | Vet 1-m | |
12,43 | 7º | JOÃO PRISAL | GD Manique de Cima | Vet 2-m | |
12,44 | 14º | FRANCISCO REIS | GR Quinta da Lomba | Juv-m | |
12,46 | AAL | 15º | FERNANDO ANSELMO | CRD Arrudense | Juv-m |
12,47 | AAL | 16º | RUBEN FERREIRA | NS Lourinhã | Juv-m |
12,47 | 8º | LUIS SILVA | GD Ponterrolense | Vet 2-m | |
12,47 | 9º | JOÃO DIAS | CRD Arrudense | Vet 2-m | |
12,59 | AAL | 17º | SANDRO PESSOA | CRD Arrudense | Juv-m |
13,01 | 1º | LUIS SEQUEIRA | CD Areias São João | Vet 3-m | |
13,03 | AAL | 18º | AFONSO GARCIA | Clube Olimp. Oeiras (Garmin) | Juv-m |
13,11 | 19º | RODRIGO INGLÊS | CA Penafirme | Juv-m | |
13,13 | 4º | VITOR SANTOS (1) | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | |
13,16 | 20º | ANGELO COSTA | AMBCV Lumiar | Juv-m | |
13,17 | 5º | EMANUEL BANDEIRA | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | |
13,22 | 21º | LUIS LOPES | GD Manique de Cima | Juv-m | |
13,24 | AAL | 6º | AMBRÓSIO PEREIRA | CRD Arrudense | Vet 1-m |
13,27 | AAL | 22º | TIAGO LOPES | SL Benfica | Juv-m |
13,33 | AAL | 10º | ARLINDO LEONARDO | SCU Torreense | Vet 2-m |
13,35 | 1º | JOÃO FRANCO | Oeste Running / Carregueir. | Vet 5-m | |
13,37 | 11º | HERMINIO VICENTE | Casa Benfica T.Vedras | Vet 2-m | |
13,39 | 23º | MIGUEL WEMANS | GD Manique de Cima | Juv-m | |
13,54 | 7º | JOÃO BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | |
13,58 | 2º | LUIS REBELO | Oeste Running / Carregueir. | Vet 3-m | |
14,00 | AAL | 24º | GONÇALO MARQUES | Clube Olimp. Oeiras (Garmin) | Juv-m |
14,02 | 8º | BRUNO CLEMENTE | ARCD Silveira | Vet 1-m | |
14,07 | AAL | 25º | PEDRO LEMOS | Maratona CP | Juv-m |
14,10 | 12º | MÁRIO SANTOS | GD Ponterrolense | Vet 2-m | |
14,17 | 9º | CARLOS VITORINO | J.O.M.A. | Vet 1-m | |
14,19 | AAL | 3º | LUIS SANTOS | SCU Torreense | Vet 3-m |
14,22 | 1º | JOÃO COVAS | AMBCV Lumiar | Vet 4-m | |
14,24 | AAL | 26º | DANILO ALMEIDA | ACR Mealhada | Juv-m |
14,24 | 13º | JOSÉ SOUSA | CB Algueirão Mem Martins | Vet 2-m | |
14,30 | 2º | ANTÓNIO INÁCIO | GD Ponterrolense | Vet 5-m | |
14,32 | AAL | 27º | MIGUEL CRUZ | CRD Arrudense | Juv-m |
14,33 | 2º | CARLOS ALMEIDA | CRD Arrudense | Vet 4-m | |
14,39 | 3º | EDGAR FRANCISCO | CRD Arrudense | Vet 4-m | |
14,41 | 1º | ALBINO ALMEIDA | CB Algueirão Mem Martins | Vet 6-m | |
14,42 | 3º | JOSÉ CALDAS | GD Ponterrolense | Vet 5-m | |
14,43 | 10º | MARCO FREITAS | CB Algueirão Mem Martins | Vet 1-m | |
14,46 | 4º | JULIO MORAIS | CRD Arrudense | Vet 3-m | |
14,47 | AAL | 4º | JOSÉ PIÇARRA | CB Algueirão Mem Martins | Vet 5-m |
14,55 | AAL | 14º | PAULO BRITO | J.O.M.A. | Vet 2-m |
14,59 | AAL | 4º | JOSÉ PAJINHA | CRD Arrudense | Vet 4-m |
15,00 | 11º | PEDRO ANTUNES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | |
15,03 | 2º | JOAQUIM COSTA | CB Algueirão Mem Martins | Vet 6-m | |
15,16 | 5º | ANTONIO COELHO | CB Algueirão Mem Martins | Vet 5-m | |
15,23 | 15º | HÉLIO PATRÍCIO | CB Algueirão Mem Martins | Vet 2-m | |
15,25 | AAL | 6º | JOSÉ NETO | CRD Arrudense | Vet 5-m |
15,31 | AAL | 3º | ARMANDO ALDEGALEGA | Sporting CP | Vet 6-m |
15,41 | 5º | RUI MERUJO | GD Ponterrolense | Vet 4-m | |
15,42 | AAL | 28º | BRUNO GUERREIRO | Ass. Pego Longo | Juv-m |
15,46 | 4º | ANTONIO BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 6-m | |
15,57 | 5º | RUI SALES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 3-m | |
16,03 | 16º | CARLOS FERREIRA | SCU Torreense | Vet 2-m | |
16,19 | 5º | JOSE CANHOTO | CB Algueirão Mem Martins | Vet 6-m | |
16,31 | 6º | JOÃO CÂNDIDO | CB Algueirão Mem Martins | Vet 3-m | |
16,33 | 17º | JOSÉ VITORINO | J.O.M.A. | Vet 2-m | |
16,46 | 6º | JOAQUIM MÓNICA | CB Algueirão Mem Martins | Vet 4-m | |
16,46 | 7º | JOSÉ MARTINS | CRD Arrudense | Vet 3-m | |
16,49 | 18º | JOÃO ANTUNES | Casa Benfica T.Vedras | Vet 2-m | |
16,54 | 12º | ALEXANDRE FERREIRA | NS Lourinhã | Vet 1-m | |
17,00 | AAL | 6º | JOSÉ ESTEVES | GD Ponterrolense | Vet 6-m |
17,59 | 7º | FERNANDO GUERRA | GD Ponterrolense | Vet 4-m | |
18,09 | 13º | RICARDO VARELA | Individual | Vet 1-m | |
18,19 | 19º | JOÃO TRAVADO | Oeste Running / Carregueir. | Vet 2-m | |
18,36 | 7º | FERNANDO FERREIRA | CB Algueirão Mem Martins | Vet 6-m | |
18,37 | 8º | FRANCISCO VICENTE | GD Ponterrolense | Vet 6-m | |
18,48 | 9º | ANTÓNIO FORTUNATO | GD Ponterrolense | Vet 6-m | |
18,56 | 10º | FERNANDO LUIS | GD Ponterrolense | Vet 6-m | |
18,59 | 7º | JOAQUIM PEREIRA | GD Ponterrolense | Vet 5-m | |
s/t | 11º | JOSÉ AFONSO SILVA | SCU Torreense | Vet 6-m | |
s/t | 12º | ANTONIO CIPRIANO | AMCR Fonte Grada | Vet 6-m | |
5ª P r o v a: | Juv - Jun - S/23 - Sen - Vet - f | ||||
Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
12,57 | 1º | LINH NILSON | SNac. Suécia | Sen-f | |
13,05 | 1º | CATARINA CARVALHO | GCAmizade Donas | Sub23-f | |
13,34 | AAL | 1º | MARIANA BRÁS | Sporting CP | Jun-f |
13,57 | AAL | 2º | CELINA RODRIGUES | CRD Arrudense | Sen-f |
14,03 | AAL | 1º | CATARINA ALVES | NucleOeiras / Sport Zone | Juv-f |
14,18 | AAL | 3º | TÂNIA SOUSA | Clube Olimp. Oeiras (Garmin) | Sen-f |
14,21 | AAL | 2º | AMÉLIA VITORINO | Sporting CP | Jun-f |
14,25 | AAL | 3º | MARIANA SEQUEIRA | CRD Arrudense | Jun-f |
14,31 | AAL | 4º | MARA MARTINHO | CRD Arrudense | Jun-f |
14,34 | AAL | 1º | LUISA MONTEIRO | CRD Arrudense | Vet-f |
14,40 | AAL | 2º | VANESSA AGULHA | NucleOeiras / Sport Zone | Juv-f |
14,47 | AAL | 2º | MÁRCIA MARTINS | J.O.M.A. | Sub23-f |
14,53 | AAL | 3º | DIANA VARELA | Ass. Pego Longo | Juv-f |
14,54 | AAL | 4º | CATARINA CAROLA | CRD Arrudense | Sen-f |
14,54 | 5º | ANA MACHADO | Clube Olimp. Oeiras (Garmin) | Sen-f | |
15,06 | AAL | 5º | ANA ALARICO | SL Benfica | Jun-f |
15,08 | AAL | 2º | MARIA LUCAS | CRD Arrudense | Vet-f |
15,08 | AAL | 4º | CÁTIA SILVA | SL Benfica | Juv-f |
15,21 | AAL | 3º | ROSA VASSINDULA | CRD Arrudense | Vet-f |
15,29 | AAL | 5º | MARIANA GALRINHO | SL Benfica | Juv-f |
15,49 | AAL | 6º | NICOLLE SANTOS | SCU Torreense | Jun-f |
15,50 | AAL | 6º | BRUNA JESUS | Ass. Pego Longo | Juv-f |
15,51 | 3º | MARISA ANTUNES | AMBCV Lumiar | Sub23-f | |
15,57 | AAL | 7º | MARIANA ANTUNES | SCU Torreense | Juv-f |
16,01 | AAL | 8º | RITA VICENTE | SCU Torreense | Juv-f |
16,03 | 9º | ANA PEREIRA | CA Penafirme | Juv-f | |
16,05 | 6º | SARA REIS | AMCR Fonte Grada | Sen-f | |
16,07 | AAL | 10º | RITA RODRIGUES | SL Benfica | Juv-f |
16,14 | AAL | 4º | CIDÁLIA MARTINS | CRD Arrudense | Vet-f |
16,15 | 4º | SÓNIA MARQUES | GR Quinta da Lomba | Sub23-f | |
16,27 | AAL | 11º | MILCLÉNIA FRANCISCO | SL Benfica | Juv-f |
16,35 | AAL | 5º | ROSÁLIA SALDANHA | SCU Torreense | Vet-f |
17,08 | AAL | 7º | CÁTIA SERÔDIO | J.O.M.A. | Sen-f |
17,10 | AAL | 12º | ELISANGELA FERNANDES | Ass. Pego Longo | Juv-f |
17,12 | AAL | 13º | JANETE SANTOS | Ass. Pego Longo | Juv-f |
17,18 | AAL | 6º | FERNANDA NUNES | CRD Arrudense | Vet-f |
17,25 | AAL | 7º | LUDIMILA N'DEGUE | Ass. Pego Longo | Jun-f |
17,27 | AAL | 14º | ROKAYA BALDÉ | Ass. Pego Longo | Juv-f |
17,29 | 8º | ANA MARGARIDA SILVA | J.O.M.A. | Jun-f | |
17,42 | AAL | 7º | ZULMIRA BELO | CRD Arrudense | Vet-f |
17,52 | 9º | PATRICIA CARDOSO | GD Ponterrolense | Jun-f | |
18,06 | AAL | 15º | INÊS COSTA | Ass. Pego Longo | Juv-f |
18,15 | 16º | BRUNA SANTOS | GD Ponterrolense | Juv-f | |
18,32 | AAL | 10º | ANDREIA BOTELHO | ACR Mealhada | Jun-f |
18,42 | 17º | NÁDIA CRUZ | GD Ponterrolense | Juv-f | |
18,55 | 8º | PATRICIA PEDRO | CB Algueirão Mem Martins | Vet-f | |
18,56 | AAL | 8º | PAULA MADEIRA | CRD Arrudense | Sen-f |
19,26 | 11º | SARA GOMES | CRD Arrudense | Jun-f | |
19,38 | AAL | 18º | CÁTIA CASSAMÁ | J.O.M.A. | Juv-f |
19,49 | 5º | RUTE PINTO | CRD Arrudense | Sub23-f | |
20,36 | AAL | 19º | LAURA MORGADO | J.O.M.A. | Juv-f |
21,04 | 20º | ARIANA SILVA | ARCD Silveira | Juv-f | |
22,08 | 9º | CARLA CARVALHAL | GD Ponterrolense | Vet-f | |
22,30 | 9º | DALILA FONTES | GD Ponterrolense | Sen-f | |
22,38 | 10º | MARIBEL SILVA | GD Ponterrolense | Vet-f | |
23,10 | 11º | MARIA CORDEIRO | SCU Torreense | Vet-f | |
24,56 | AAL | 12º | DEOLINDA ANTÓNIO | CRD Arrudense | Vet-f |
26,46 | 13º | MARGARIDA FONTES | SCU Torreense | Vet-f | |
s/t | 21º | DÉBORA SALES | Oeste Running / Carregueir. | Juv-f | |
6ª P r o v a: | Jun - S/23 - Sén - m | ||||
Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
14,39 | AAL | 1º | HUGO CORREIA | Sporting CP | Sen-m |
14,49 | AAL | 1º | GUILHERME PINTO | Sporting CP | Jun-m |
15,00 | AAL | 1º | SAMUEL FREIRE | Sporting CP | Sub23-m |
15,02 | AAL | 2º | RUBEN PESSOA | SL Benfica | Jun-m |
15,04 | 3º | FERNANDO MENDONÇA | PRAIA DA SALEMA | Jun-m | |
15,14 | AAL | 4º | LUIS FERNANDES | Maratona CP | Jun-m |
15,17 | AAL | 2º | ADALBERTO FURTADO | GDR Reboleira | Sen-m |
15,23 | 3º | EMILIANO VIEIRA | J.O.M.A. | Sen-m | |
15,27 | AAL | 2º | MIGUEL MOREIRA | SL Benfica | Sub23-m |
15,35 | AAL | 5º | HUMBERTO FRANCÊS | Maratona CP | Jun-m |
15,48 | 4º | ABDOULAYE BARRY | AMBCV Lumiar | Sen-m | |
15,49 | AAL | 6º | DAVID NOGUEIRA | Maratona CP | Jun-m |
15,51 | 5º | NUNO CARRAÇA | URC Abrunheira | Sen-m | |
15,52 | AAL | 6º | CELSO PINTO | J.O.M.A. | Sen-m |
16,02 | AAL | 7º | LUIS FRANCISCO | SCU Torreense | Sen-m |
