CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
Milha "SCUT 95 anos"
1ª P r o v a:
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
931 2.09 1º GONÇALO FERREIRA Torreense Benj-m 15
239 2.17 2º DAVID RIBEIRO NS Lourinhã Benj-m 12
930 2.19 3º GONÇALO LEONARDO Torreense Benj-m 10
50 2.25 1º SARA BERNARDES Carregueirenses Benj-f 15
49 2.32 2º SOFIA SILVA Carregueirenses Benj-f 12
139 2.47 4º EDUARDO FONTES Carregueirenses Benj-m 8
140 2.49 5º MIGUEL ESTEVÃO Fonte Grada Benj-m 6
48 2.52 6º TIAGO CLEMENTE Carregueirenses Benj-m 5
141 3.12 7º RAFAEL ESTEVÃO Fonte Grada Benj-m 4
137 3.20 3º IARA ROSA Carregueirenses Benj-f 10
8 4.00 8º SIMÃO GUERRA Ponterrolense Benj-m 3
10 4.40 4º DANIELA GUERRA Ponterrolense Benj-f 8
2ª P r o v a:
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
210 5.38 1º MIGUEL RIBEIRO NS Lourinhã Inf-m 15
230 5.48 2º VITOR RAMOS NS Lourinhã Inf-m 12
201 5.55 1º EDNA VIDIGAL NS Lourinhã Inf-f 15
928 6.11 2º DANIELA FERNANDES Torreense Inf-f 12
220 6.15 3º SIMÃO SANTOS NS Lourinhã Inf-m 10
55 6.23 4º DIOGO BARRADAS Carregueirenses Inf-m 8
921 6.30 3º CATARINA LEONARDO Torreense Inf-f 10
12 6.38 5º ALEXANDRE SILVA Ponterrolense Inf-m 6
975 6.41 6º BERNARDO ROCHA Ponterrolense Inf-m 5
138 7.36 7º BRUNO FIGUEIREDO Carregueirenses Inf-m 4
977 7.43 4º RAFAELA SANTOS Ponterrolense Inf-f 8
976 8.21 5º RITA CAPELAS Ponterrolense Inf-f 6
54 9.35 8º EDUARDO CLEMENTE Carregueirenses Inf-m 3
3ª P r o v a:
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
85 5.50 1º JOÃO BOAVENTURA Carregueirenses Inic-m 15
233 6.00 1º ANA BARATA NS Lourinhã Inic-f 15
16 6.11 2º ANDRÉ SILVA Ponterrolense Inic-m 12
984 6.11 2º CATARINA VIEIRA Ponterrolense Inic-f 12
922 6.25 3º MARGARIDA VELOSO Torreense Inic-f 10
981 6.31 3º KEVIN ROCHA Ponterrolense Inic-m 10
979 6.49 4º JOANA BOAVENTURA Ponterrolense Inic-f 8
98 6.58 5º TERESA ALVADIA Torreense Inic-f 6
4ªProva:
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
241 5.19 1º JOEL RODRIGUES AA Mafra Vet 1-m 15
941 5.21 1º ARLINDO LEONARDO Torreense Vet 2-m 15
76 5.31 1º LUIS REBELO Carregueirenses Vet 3-m 15
999 5.36 1º ANTÓNIO INÁCIO Ponterrolense Vet 5-m 15
933 5.37 2º LUIS SANTOS Torreense Vet 3-m 12
69 5.41 2º
BRUNO CLEMENTE Carregueirenses Vet 1-m 12
70 5.48 3º PEDRO ANTUNES Carregueirenses Vet 1-m 10
993 5.48 2º MÁRIO SANTOS Ponterrolense Vet 2-m 12
1 5.59 2º JOSÉ CALDAS Ponterrolense Vet 5-m 12
998 6.05 1º FERNANDO GUERRA Ponterrolense Vet 4-m 15
68 6.18 4º JOÃO BERNARDES Carregueirenses Vet 1-m 8
3 6.20 1º JOSÉ SANTOS Ponterrolense Vet 6-m 15
1000 6.21 3º FERNANDO MARTINHO Ponterrolense Vet 5-m 10
2 6.32 4º JOSÉ ESTEVES Ponterrolense Vet 5-m 8
932 6.34 3º CARLOS FERREIRA Torreense Vet 2-m 10
4 7.01 2º ANTÓNIO FORTUNATO Ponterrolense Vet 6-m 12
6 7.25 3º FRANCISCO VICENTE Ponterrolense Vet 6-m 10
38 7.36 4º ANTÓNIO CIPRIANO Fonte Grada Vet 6-m 8
934 7.42 5º JOSÉ AFONSO SILVA Torreense Vet 5-m 6
39 8.00 5º FRANCISCO CIPRIANO Fonte Grada Vet 6-m 6
5ª P r o v a:
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
924 5.51 1º RITA VICENTE Torreense Juv-f 15
234 6.00 2º CÁTIA SILVA NS Lourinhã Juv-f 12
925 6.13 3º MARIANA ANTUNES Torreense Juv-f 10
956 6.19 1º SUSANA SILVA Penafirme Jun-f 15
923 6.28 4º RUTE FEIJÃO Torreense Juv-f 8
929 6.44 2º NICOLLE SANTOS Torreense Jun-f 12
235 7.17 5º DANIELA DAMIAN NS Lourinhã Juv-f 6
987 7.43 6º NÁDIA CRUZ Ponterrolense Juv-f 5
963 7.43 3º SARA DIAS Penafirme Jun-f 10
996 7.50 1º MARIA CALDAS Ponterrolense Vet-f 15
991 8.27 2º CARLA CARVALHAL Ponterrolense Vet-f 12
22 9.04 1º DALILA FONTES Ponterrolense Sen-f 15
926 9.23 3º MARIA CORDEIRO Torreense Vet-f 10
988 10.52 4º TERESA FORTUNATO Ponterrolense Jun-f 8
6ª P r o v a:
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
939 4.54 1º ANDRÉ DINIS Torreense Sen-m 15
237 5.13 1º RUBEN FERREIRA NS Lourinhã Juv-m 15
965 5.23 2º RODRIGO INGLÊS Penafirme Juv-m 12
985 5.23 3º GUSTAVO ROQUE Ponterrolense Juv-m 10
21 5.32 2º PAULO LOPES Ponterrolense Sen-m 12
96 5.39 1º DIOGO JACINTO Individual Jun-m 15
28 6.21 3º SÉRGIO CIPRIANO Fonte Grada Sen-m 10
989 6.44 1º BRUNO A. SANTOS Ponterrolense Sub23-m 15
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
Milha "SCUT 95 anos"
Cls Clube Pts
1º Ponterrolense 279
2º Torreense 176
3º Carregueirenses 125
4º NS Lourinhã 112
5º Penafirme 37
6º Fonte Grada 34
7º Individual 15
-----------------------------
Tempo Milha:
05´41´´
Aquecimento: 3KM
Final: 4km recuperação
A minha prestação foi a esperada,dentro dos normais objectivos deste campeonato, ou seja,dar o meu melhor e pontuar para a equipa.
Estou e sinto-me mais lento e esta milha foi a prova disso mesmo, há dois anos fui 11 segundos mais rápido (5´30´´) e com a pista molhada e penso que o ano passado também rondou essa prestação.
Penso que podia ter sido um pouco mais rápido ainda nas duas voltas iniciais mas fiquei com receio de rebentar cedo pois fiquei com a sensação que o aquecimento não tinha sido suficiente.
O 1ºkm cumpri em 3´20, mas quebrei na volta final.
Como reparou o amigo Paulo Lopes...estou um pouco mais "inchado".
Bastou reduzir os km de corrida semanal e "puxar ferro" para ficar logo mais "bombado".
Aumentei cerca de 2kg em 3 semanas, após o trail de Penafirme, será certamente de massa muscular e água (sem corrida a retenção é maior), pois apesar de "cortar" na corrida "carreguei" na musculação e nos batidos de proteína.
Não se pode ter tudo...
No final da tarde e apenas para que fique registado como "espécie" de treino, ao passear com os putos pelas ruínas do Convento de Penafirme, decidimos subir o trilho para a "cruz do monge" lá no alto do monte e lá fomos nós pelo trilho de subida a pique junto à cerca de arame.
São cerca de 600m de subida ingreme (dos quais 300m só mesmo "de gatas")os quais cumpri na totalidade com uma carga extra de 22kg às costas, ou seja, com o meu filho mais novo às costas...é de macho!
DUREZA!