TORRES VEDRAS
09FEV2013
CLASSIFICAÇÕES:
Bejnamins
1º | Matilde Reis | SCU Torreense | Benj-f |
1º | Guilherme Franco | ARCD Silveira | Benj-m |
2º | Cláudio Brasil | Oeste Running / Carregueirenses | Benj-m |
3º | João Lopes | CA Penafirme | Benj-m |
2º | Eva Crespo | SCU Torreense | Benj-f |
4º | Gonçalo Leonardo | SCU Torreense | Benj-m |
3º | Carolina Teodoro | Casa Benfica T.Vedras | Benj-f |
4º | Patricia Conceição | CA Penafirme | Benj-f |
5º | Martim Miranda | ARCD Silveira | Benj-m |
6º | Diogo Catarino | ARCD Silveira | Benj-m |
5º | Diana Gomes | CA Penafirme | Benj-f |
7º | Tiago Clemente | ARCD Silveira | Benj-m |
8º | Ricardo Clemente | ARCD Silveira | Benj-m |
6º | Raquel Gomes | GD Ponterrolense | Benj-f |
7º | Marisa Santos | GD Ponterrolense | Benj-f |
8º | Maria Miranda | ARCD Silveira | Benj-f |
9º | Beatriz Silva | Individual | Benj-f |
10º | Margarida Parreira | Casa Benfica T.Vedras | Benj-f |
9º | Simão Guerra | GD Ponterrolense | Benj-m |
11º | Daniela Guerra | GD Ponterrolense | Benj-f |
Infantis - m/f | |||
Cls | Atleta | Clube | Esc |
1º | Lara Onofre | CA Penafirme | Inf-f |
2º | Daniela Fernandes | SCU Torreense | Inf-f |
1º | Gonçalo Ferreira | SCU Torreense | Inf-m |
2º | Pedro Henriques | SCU Torreense | Inf-m |
3º | Rita Miranda | Casa Benfica T.Vedras | Inf-f |
4º | Vitoria Antunes | GD Ponterrolense | Inf-f |
3º | André Lopes | SCU Torreense | Inf-m |
4º | João Zeferino | CA Penafirme | Inf-m |
5º | Alexandre Silva | GD Ponterrolense | Inf-m |
5º | Joana Amaral | SCU Torreense | Inf-f |
6º | Tiago Barros | CA Penafirme | Inf-m |
6º | Simone Carlos | Casa Benfica T.Vedras | Inf-f |
7º | Beatriz Andrade | SCU Torreense | Inf-f |
8º | Sara Bernardes | Oeste Running / Carregueirenses | Inf-f |
9º | Ana Figueiredo | GD Ponterrolense | Inf-f |
7º | Miguel Bernardes | Oeste Running / Carregueirenses | Inf-m |
Iniciados - m/f |
|||
Cls | Atleta | Clube | Esc |
1º | Francisco Penedos | CA Penafirme | Inic-m |
2º | Emanuel Marques | CA Penafirme | Inic-m |
3º | Diogo Barradas | SCU Torreense | Inic-m |
4º | Francisco Silveira | ARCD Silveira | Inic-m |
5º | Tiago Crespo | SCU Torreense | Inic-m |
6º | Gonçalo Parreira | Casa Benfica T.Vedras | Inic-m |
1º | Catarina Leonardo | SCU Torreense | Inic-f |
7º | Nuno Caseirito | SCU Torreense | Inic-m |
2º | Joana Boaventura | GD Ponterrolense | Inic-f |
3º | Ana Santos | CA Penafirme | Inic-f |
4º | Biatriz Cardoso | Oeste Running / Carregueirenses | Inic-f |
8º | Bernardo Rocha | GD Ponterrolense | Inic-m |
9º | Mihai Ene | GD Ponterrolense | Inic-m |
5º | Rafaela Santos | GD Ponterrolense | Inic-f |
6º | Rita Capelas | GD Ponterrolense | Inic-f |
10º | Frederico Fernandes | SCU Torreense | Inic-m |
11º | Eduardo Clemente | ARCD Silveira | Inic-m |
V1M- V2M - V3M - V4M - V5M - V6M | |||
Cls | Atleta | Clube | Esc |
1º | Alexei Scutaru | GD Ponterrolense | Vet 2-m |
2º | João Miranda | Casa Benfica T.Vedras | Vet 2-m |
1º | Luis Cipriano | AMCR Fonte Grada | Vet 1-m |
2º | Vitor Santos 2 | AMCR Fonte Grada | Vet 1-m |
1º | Luis Rebelo | Oeste Running / Carregueirenses | Vet 3-m |
3º | Arlindo Leonardo | SCU Torreense | Vet 2-m |
3º | Nuno Sebastião | GD Ponterrolense | Vet 1-m |
1º | João Franco | Oeste Running / Carregueirenses | Vet 5-m |
4º | Bruno Clemente | ARCD Silveira | Vet 1-m |
4º | Mário Santos | GD Ponterrolense | Vet 2-m |
2º | Luis Santos | SCU Torreense | Vet 3-m |
5º | José Magalhães | AMCR Fonte Grada | Vet 2-m |
1º | Vitor Silva | ARCD Silveira | Vet 4-m |
2º | José Caldas | GD Ponterrolense | Vet 5-m |
2º | Fernando Guerra | GD Ponterrolense | Vet 4-m |
3º | Rui Merujo | GD Ponterrolense | Vet 4-m |
1º | Orlindo Figueiredo | GD Ponterrolense | Vet 6-m |
2º | António Bernardes | Oeste Running / Carregueirenses | Vet 6-m |
6º | Carlos Ferreira | SCU Torreense | Vet 2-m |
3º | João Lopes 1 | CA Penafirme | Vet 3-m |
3º | José Esteves | GD Ponterrolense | Vet 6-m |
4º | António Fortunato | GD Ponterrolense | Vet 6-m |
5º | Fernando Luis | GD Ponterrolense | Vet 6-m |
4º | Carlos Nascimento | GD Ponterrolense | Vet 4-m |
6º | Francisco Vicente | GD Ponterrolense | Vet 6-m |
4º | Jose Catarino | ARCD Silveira | Vet 3-m |
7º | António Cipriano | AMCR Fonte Grada | Vet 6-m |
8º | Francisco Cipriano | AMCR Fonte Grada | Vet 6-m |
9º | José Afonso Silva | SCU Torreense | Vet 6-m |
JUVF - JUNF - S/23F - SENF - VETF |
|||
Cls | Atleta | Clube | Esc |
1º | Liliana Alexandre | Casa Benfica T.Vedras | Sen-f |
1º | Verónica Scutaru | GD Ponterrolense | Vet-f |
1º | Rita Vicente | SCU Torreense | Jun-f |
2º | Mariana Antunes | SCU Torreense | Jun-f |
1º | Catarina Vieira | GD Ponterrolense | Juv-f |
3º | Nicolle Santos | SCU Torreense | Jun-f |
2º | Margarida Veloso | SCU Torreense | Juv-f |
3º | Joana Barros | CA Penafirme | Juv-f |
4º | Teresa Alvadia | SCU Torreense | Juv-f |
5º | Cristiana Santos | CA Penafirme | Juv-f |
2º | Sara Reis | AMCR Fonte Grada | Sen-f |
2º | Rosália Saldanha | SCU Torreense | Vet-f |
4º | Bruna Santos | GD Ponterrolense | Jun-f |
6º | Patricia Lopes | CA Penafirme | Juv-f |
3º | Marina Félix | Oeste Running / Carregueirenses | Sen-f |
5º | Tatiana Florindo | CA Penafirme | Jun-f |
3º | Maria Caldas | GD Ponterrolense | Vet-f |
1º | Sara Fernandes | Casa Benfica T.Vedras | Sub23-f |
4º | Maribel Silva | GD Ponterrolense | Vet-f |
5º | Carla Carvalhal | GD Ponterrolense | Vet-f |
4º | Sónia Parreira | Casa Benfica T.Vedras | Sen-f |
6º | Bárbara Miranda | SCU Torreense | Vet-f |
7º | Maria Cordeiro | SCU Torreense | Vet-f |
2º | Teresa Fortunato | GD Ponterrolense | Sub23-f |
Juniores - Sub 23 anos - Seniores - Veteranos 1 - Veteranos 2 / m | |||
Cls | Atleta | Clube | Esc |
1º | Ricardo Franco | Oeste Running / Carregueirenses | Sen-m |
2º | Luis Francisco | SCU Torreense | Sen-m |
3º | Dúlio Parreira | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m |
1º | Rodrigo Inglês | CA Penafirme | Juv-m |
4º | Vitor Teodoro | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m |
5º | Pedro Silva | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m |
6º | Rui Pereira | AMCR Fonte Grada | Sen-m |
1º | Diogo Silva Jacinto | GD Ponterrolense | Jun-m |
7º | Fábio Ferreira | Oeste Running / Carregueirenses | Sen-m |
8º | João Gomes 2 | GD Ponterrolense | Sen-m |
9º | Sérgio Cipriano | AMCR Fonte Grada | Sen-m |
10º | Ricardo Ferreira | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m |
1º | Bernardo Matias | Casa Benfica T.Vedras | Sub23-m |
2º | Joni Jacinto | GD Ponterrolense | Sub23-m |
2º | Gustavo Roque | GD Ponterrolense | Juv-m |
11º | Bruno A. Santos | GD Ponterrolense | Sen-m |
3º | José Figueiredo | GD Ponterrolense | Juv-m |
4º | Kevin Rocha | GD Ponterrolense | Juv-m |
3º | Tiago Pinto | GD Ponterrolense | Sub23-m |
POR EQUIPAS:
1º GD Ponterrolense |
2º SCU Torreense |
3º CA Penafirme |
4º Casa Benfica/T.Vedras |
5º Oeste Running / Carregueirenses |
6ª ARCD Silveira |
7º AMCR Fonte |
Sem comentários:
Enviar um comentário