Em GYM:
Depois da intensidade de ontem, hoje...mais soft.
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
Registo de treino - 27FEV12
Running (23,5km) com pesos (2x0,5kg) nas mãos+cinto de hidratação (2 cantís de 275ml. de água)
Percurso: Silveira-Bejenjas-Penafirme (p/ruínas)-St.ªRita-Vimeiro-Maceira-StªRita-Penafirme (p/faraó) -StªCruz-Silveira |
É de Macho!
DUREZA!!!
Etiquetas:inicio
registo de treino,
treino de Dureza
sábado, 25 de fevereiro de 2012
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012
Registo de treino - 23FEV12
Dureza no GYM
Era para ainda fazer uma corridinha ao fim do dia, mas notei que apesar de me sentir bem estava com algum cansaço físico pois a nível cardíaco, pois conforme mandam os "books" quando em pequenos movimentos ou esforços se nota um disparo/elevação súbita das pulsações cardíacas, o descanso deve prevalecer.
Era para ainda fazer uma corridinha ao fim do dia, mas notei que apesar de me sentir bem estava com algum cansaço físico pois a nível cardíaco, pois conforme mandam os "books" quando em pequenos movimentos ou esforços se nota um disparo/elevação súbita das pulsações cardíacas, o descanso deve prevalecer.
Após 2h30 de ginásio |
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
Registo de treino - 22FEV12
Running (total 16km) com pesos (2 x 0,5kg) nas mãos
Treino de corrida de ritmo pseudo intervalado/"séries" (7x) de 1000m.
Intervalo/recuperação de 1 minuto, cerca de 200m.
Uma vez que não gosto de coisas institucionalizadas, monótonas e previsíveis como são normalmente os treinos de ritmo intervalado/séries, quando o faço, faço-o num percurso dito "normal" de corrida, predestinado e em extensão suficiente para o cumprir dentro dessa distância e não em circuito, pista ou parque como é normalmente realizado pelos meus amigos e companheiros de corridas.
Com isto, não me posso guiar pelo tempo realizado para cumprir a série n.º 2 em comparação com a n.º 3 ou 4, pois basta o percurso abrangido por um desses km ter uma subida ou descida acentuada para se verificarem grandes discrepâncias. Daí não ser verdadeiramente um treino de ritmo intervalado, mas sim um cruzamento deste com o fartlek.
Não será muito "Pro", mas é a única forma de conseguir fazer algo dentro desse tipo de treino.
Não tenho quaisquer aspirações como corredor/atleta que não seja a auto satisfação, saúde e boa forma.
A competição é apenas uma motivação extra.
Treino de corrida de ritmo pseudo intervalado/"séries" (7x) de 1000m.
Intervalo/recuperação de 1 minuto, cerca de 200m.
Uma vez que não gosto de coisas institucionalizadas, monótonas e previsíveis como são normalmente os treinos de ritmo intervalado/séries, quando o faço, faço-o num percurso dito "normal" de corrida, predestinado e em extensão suficiente para o cumprir dentro dessa distância e não em circuito, pista ou parque como é normalmente realizado pelos meus amigos e companheiros de corridas.
Com isto, não me posso guiar pelo tempo realizado para cumprir a série n.º 2 em comparação com a n.º 3 ou 4, pois basta o percurso abrangido por um desses km ter uma subida ou descida acentuada para se verificarem grandes discrepâncias. Daí não ser verdadeiramente um treino de ritmo intervalado, mas sim um cruzamento deste com o fartlek.
Não será muito "Pro", mas é a única forma de conseguir fazer algo dentro desse tipo de treino.
Não tenho quaisquer aspirações como corredor/atleta que não seja a auto satisfação, saúde e boa forma.
A competição é apenas uma motivação extra.
domingo, 19 de fevereiro de 2012
Registo de treino - 19FEV12
Corridinha (20km) com pesos light (2 x 0,5kg) nas mãos + cinto de hidratação (c/ 2 cantís de 275ml de água);
Dureza...pois claro!
Dureza...pois claro!
Etiquetas:inicio
registo de treino,
treino de Dureza
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
Registo de treino - 17FEV12
Corridinha (13,5km) com pesos ( 2 x 1,5kg) nas mãos;
Running Body Pump
Força-Resistência...foi o treino do dia
Running Body Pump
Força-Resistência...foi o treino do dia
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012
Registo de treino - 16FEV12
Treino duplo;
Com cerca de apenas 10 horas de sono nos últimos 3 dias...foi esticar a corda, bem sei.
necessidade de Passei o ultimo turno de serviço (nocturno) completamente K.O., ensonado ao máximo.
Hoje, já no 3º dia "em branco", senti necessidade de fazer algo. Inicialmente, a ideia era algo soft e totalmente aeróbico, mas fui ganhando entusiasmo...e pronto. Foi Dureza mesmo!
Com cerca de apenas 10 horas de sono nos últimos 3 dias...foi esticar a corda, bem sei.
necessidade de Passei o ultimo turno de serviço (nocturno) completamente K.O., ensonado ao máximo.
Hoje, já no 3º dia "em branco", senti necessidade de fazer algo. Inicialmente, a ideia era algo soft e totalmente aeróbico, mas fui ganhando entusiasmo...e pronto. Foi Dureza mesmo!
Etiquetas:inicio
registo de treino,
treino de Dureza
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
Registo de treino -13FEV12
Em ginásio, treino light...quer dizer, só ferro!
E ferro é pesado, né?!
E ferro é pesado, né?!
Depois do treino de ontem, a sessão de hoje foi só mesmo de reforço muscular/musculação.
Pra ficar grosso! :)
domingo, 12 de fevereiro de 2012
Registo de treino - 12FEV12
Corridinha (20km) com pesos light (2 x 0,5kg) nas mãos + cinto de hidratação ( 2 (cantís) x 0,275l. de água);
Sessão de treino debaixo de frio...muito frio!
No ultimo quarto do percurso senti mesmo a face gelar, ao ponto de perder a sensibilidade ao toque.
Na semana passada registei que os cantís do cinto de hidratação teriam 20 cl. cada, hoje ao tentar confirmar acabei por constatar que afinal cada um deles tem capacidade para 0,275l. ,ou seja, consigo transportar 0,550 l. de água ou de qualquer outro líquido hidratante.
È, parece que o ritmo de cruzeiro para longas distâncias já cá canta!
Nada ambicioso, não espero grandes resultados, fico feliz é porque agora cumpro estas distâncias sem grande esforço ou desgaste físico, justamente porque encontrei uma passada confortável.
Dureza!
Sessão de treino debaixo de frio...muito frio!
No ultimo quarto do percurso senti mesmo a face gelar, ao ponto de perder a sensibilidade ao toque.
Na semana passada registei que os cantís do cinto de hidratação teriam 20 cl. cada, hoje ao tentar confirmar acabei por constatar que afinal cada um deles tem capacidade para 0,275l. ,ou seja, consigo transportar 0,550 l. de água ou de qualquer outro líquido hidratante.
È, parece que o ritmo de cruzeiro para longas distâncias já cá canta!
Nada ambicioso, não espero grandes resultados, fico feliz é porque agora cumpro estas distâncias sem grande esforço ou desgaste físico, justamente porque encontrei uma passada confortável.
Dureza!
Etiquetas:inicio
registo de treino,
treino de Dureza
sábado, 11 de fevereiro de 2012
GP Carnaval 2012- Paúl
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
PAÚL - Torres Vedras
GRANDE PRÉMIO CARNAVAL - 2012
1ª P r o v a: Benjamins m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
931 2.14 1º GONÇALO FERREIRA Torreense Benj-m 15
50 2.25 1º SARA BERNARDES Carregueirenses Benj-f 15
115 2.25 2º BIANCA RODRIGUES Penafirme Benj-f 12
957 2.27 2º TIAGO BARROS Penafirme Benj-m 12
930 2.32 3º GONÇALO LEONARDO Torreense Benj-m 10
328 2.53 4º EDUARDO FONTES Carregueirenses Benj-m 8
17 2.58 3º RAQUEL GOMES Ponterrolense Benj-f 10
51 3.16 5º DAVID FERREIRA Carregueirenses Benj-m 6
8 4.21 6º SIMÃO GUERRA Ponterrolense Benj-m 5
10 5.10 4º DANIELA GUERRA Ponterrolense Benj-f 8
2ª P r o v a: Infantis m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
921 4.32 1º CATARINA LEONARDO Torreense Inf-f 15
55 4.45 1º DIOGO BARRADAS Carregueirenses Inf-m 15
928 4.48 2º DANIELA FERNANDES Torreense Inf-f 12
960 5.00 3º LARA ONOFRE Penafirme Inf-f 10
942 5.01 4º ANA SANTOS Penafirme Inf-f 8
12 5.07 2º ALEXANDRE SILVA Ponterrolense Inf-m 12
975 5.16 3º BERNARDO ROCHA Ponterrolense Inf-m 10
977 5.21 5º RAFAELA SANTOS Ponterrolense Inf-f 6
972 5.24 4º JOÃO LOURÊNÇO Ponterrolense Inf-m 8
976 5.39 6º RITA CAPELAS Ponterrolense Inf-f 5
971 6.19 7º ANA FIGUEIREDO Ponterrolense Inf-f 4
88 6.41 5º MIGUEL BERNARDES Carregueirenses Inf-m 6
101 6.47 8º CATARINA LÁZARO Penafirme Inf-f 3
3ª P r o v a: Iniciados m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
85 6.53 1º JOÃO BOAVENTURA (1) Carregueirenses Inic-m 15
949 7.07 2º EMANUEL MARQUES Penafirme Inic-m 12
922 7.13 1º MARGARIDA VELOSO Torreense Inic-f 15
984 7.28 2º CATARINA VIEIRA Ponterrolense Inic-f 12
950 7.31 3º JOANA BARROS Penafirme Inic-f 10
982 7.33 3º JOSÉ FIGUEIREDO Ponterrolense Inic-m 10
981 7.38 4º KEVIN ROCHA Ponterrolense Inic-m 8
947 7.43 4º CRISTIANA SANTOS Penafirme Inic-f 8
979 7.52 5º JOANA BOAVENTURA Ponterrolense Inic-f 6
56 8.08 5º FRANCISCO ANTUNES Carregueirenses Inic-m 6
98 8.23 6º TERESA ALVADIA Torreense Inic-f 5
4ª P r o v a: Veteranos 1-2-3-4-5-6 / m - 3.100m.
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
941 11.11 1º ARLINDO LEONARDO Torreense Vet 2-m 15
89 11.16 1º JOÃO FRANCO Fonte Grada Vet 5-m 15
76 11.37 1º LUIS REBELO Carregueirenses Vet 3-m 15
69 11.43 1º BRUNO CLEMENTE Carregueirenses Vet 1-m 15
68 11.58 2º JOÃO BERNARDES Carregueirenses Vet 1-m 12
933 12.02 2º LUIS SANTOS Torreense Vet 3-m 12
993 12.13 2º MÁRIO SANTOS Ponterrolense Vet 2-m 12
1 12.31 2º JOSÉ CALDAS Ponterrolense Vet 5-m 12
998 12.47 1º FERNANDO GUERRA Ponterrolense Vet 4-m 15
70 13.15 3º PEDRO ANTUNES Carregueirenses Vet 1-m 10
33 13.21 3º JOÃO TRAVADO Fonte Grada Vet 2-m 10
932 13.39 4º CARLOS FERREIRA Torreense Vet 2-m 8
2 14.40 3º JOSÉ ESTEVES Ponterrolense Vet 5-m 10
39 16.28 1º FRANCISCO CIPRIANO Fonte Grada Vet 6-m 15
5ª P r o v a: Juv - Jun - Sub/23 - Sén - Vet / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
924 12.26 1º RITA VICENTE Torreense Juv-f 15
925 12.55 2º MARIANA ANTUNES Torreense Juv-f 12
923 13.11 3º RUTE FEIJÃO Torreense Juv-f 10
956 13.22 1º SUSANA SILVA Penafirme Jun-f 15
946 14.02 2º CARLA FONSECA Penafirme Jun-f 12
19 14.30 3º ANA LAMIM Ponterrolense Jun-f 10
18 16.24 4º JÉSSICA SANTOS Ponterrolense Juv-f 8
996 16.29 1º MARIA CALDAS Ponterrolense Vet-f 15
327 16.41 2º SANDRA FERNANDES Torreense Vet-f 12
22 17.27 1º DALILA FONTES Ponterrolense Sen-f 15
25 17.35 3º MARIBEL SILVA Ponterrolense Vet-f 10
991 18.24 4º CARLA CARVALHAL Ponterrolense Vet-f 8
331 18.40 5º BRUNA GUILHERME Carregueirenses Juv-f 6
926 18.51 5º MARIA CORDEIRO Torreense Vet-f 6
988 20.33 4º TERESA FORTUNATO Ponterrolense Jun-f 8
6ª P r o v a: Juv - Jun - Sub-23 - Sén / m
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
940 13.53 1º LUIS FRANCISCO Torreense Sen-m 15
99 15.23 1º MARCO PINTO Penafirme Sub23-m 15
939 15.35 2º ANDRÉ DINIS Torreense Sen-m 12
118 16.20 2º CRISTIANO MARQUES Penafirme Sub23-m 12
21 16.40 3º PAULO LOPES Ponterrolense Sen-m 10
965 16.50 1º RODRIGO INGLÊS Penafirme Juv-m 15
985 16.51 2º GUSTAVO ROQUE Ponterrolense Juv-m 12
96 17.12 1º DIOGO JACINTO Individual Jun-m 15
990 17.30 4º JOÃO GOMES (3) Ponterrolense Sen-m 8
27 18.00 3º JOÃO SIMÕES Ponterrolense Juv-m 10
63 18.04 3º FÁBIO FERREIRA Carregueirenses Sub23-m 10
938 18.10 4º BRUNO AMARAL Torreense Juv-m 8
108 19.29 5º BRUNO RAMOS Carregueirenses Sen-m 6
989 21.26 4º BRUNO A. SANTOS Ponterrolense Sub23-m 8
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
GP CARNAVAL - 2012
Cls Clube Pts
1º Ponterrolense 275
2º Torreense 197
3º Carregueirenses 145
4º Penafirme 144
5º Fonte Grada 40
6º Individual 15
-----------------------------------------------
Prova pouco participada, mas para mim...uma agradável surpresa.
Contava apenas com uma "já habitual" prova em pista quando fui surpreendido com uma pista de cross bastante interessante.
O GP do Carnaval não se resumiu às normais e monótonas voltas à pista de terra batida do Paúl, tinha agora uma extensão exterior em terreno bastante irregular de sobe-e-desce, próprio e digna de qualquer uma outra pista de cross /corta-mato. GOSTEI!!!
De referir apenas que, a prova para Veteranos (e eventualmente todas as outras), apesar de estarem indicados 2.500m. de distância, segundo o meu GPS cumpriu-se praticamente 3.100m. de corrida.
PAÚL - Torres Vedras
GRANDE PRÉMIO CARNAVAL - 2012
1ª P r o v a: Benjamins m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
931 2.14 1º GONÇALO FERREIRA Torreense Benj-m 15
50 2.25 1º SARA BERNARDES Carregueirenses Benj-f 15
115 2.25 2º BIANCA RODRIGUES Penafirme Benj-f 12
957 2.27 2º TIAGO BARROS Penafirme Benj-m 12
930 2.32 3º GONÇALO LEONARDO Torreense Benj-m 10
328 2.53 4º EDUARDO FONTES Carregueirenses Benj-m 8
17 2.58 3º RAQUEL GOMES Ponterrolense Benj-f 10
51 3.16 5º DAVID FERREIRA Carregueirenses Benj-m 6
8 4.21 6º SIMÃO GUERRA Ponterrolense Benj-m 5
10 5.10 4º DANIELA GUERRA Ponterrolense Benj-f 8
2ª P r o v a: Infantis m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
921 4.32 1º CATARINA LEONARDO Torreense Inf-f 15
55 4.45 1º DIOGO BARRADAS Carregueirenses Inf-m 15
928 4.48 2º DANIELA FERNANDES Torreense Inf-f 12
960 5.00 3º LARA ONOFRE Penafirme Inf-f 10
942 5.01 4º ANA SANTOS Penafirme Inf-f 8
12 5.07 2º ALEXANDRE SILVA Ponterrolense Inf-m 12
975 5.16 3º BERNARDO ROCHA Ponterrolense Inf-m 10
977 5.21 5º RAFAELA SANTOS Ponterrolense Inf-f 6
972 5.24 4º JOÃO LOURÊNÇO Ponterrolense Inf-m 8
976 5.39 6º RITA CAPELAS Ponterrolense Inf-f 5
971 6.19 7º ANA FIGUEIREDO Ponterrolense Inf-f 4
88 6.41 5º MIGUEL BERNARDES Carregueirenses Inf-m 6
101 6.47 8º CATARINA LÁZARO Penafirme Inf-f 3
3ª P r o v a: Iniciados m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
85 6.53 1º JOÃO BOAVENTURA (1) Carregueirenses Inic-m 15
949 7.07 2º EMANUEL MARQUES Penafirme Inic-m 12
922 7.13 1º MARGARIDA VELOSO Torreense Inic-f 15
984 7.28 2º CATARINA VIEIRA Ponterrolense Inic-f 12
950 7.31 3º JOANA BARROS Penafirme Inic-f 10
982 7.33 3º JOSÉ FIGUEIREDO Ponterrolense Inic-m 10
981 7.38 4º KEVIN ROCHA Ponterrolense Inic-m 8
947 7.43 4º CRISTIANA SANTOS Penafirme Inic-f 8
979 7.52 5º JOANA BOAVENTURA Ponterrolense Inic-f 6
56 8.08 5º FRANCISCO ANTUNES Carregueirenses Inic-m 6
98 8.23 6º TERESA ALVADIA Torreense Inic-f 5
4ª P r o v a: Veteranos 1-2-3-4-5-6 / m - 3.100m.
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
941 11.11 1º ARLINDO LEONARDO Torreense Vet 2-m 15
89 11.16 1º JOÃO FRANCO Fonte Grada Vet 5-m 15
76 11.37 1º LUIS REBELO Carregueirenses Vet 3-m 15
69 11.43 1º BRUNO CLEMENTE Carregueirenses Vet 1-m 15
68 11.58 2º JOÃO BERNARDES Carregueirenses Vet 1-m 12
933 12.02 2º LUIS SANTOS Torreense Vet 3-m 12
993 12.13 2º MÁRIO SANTOS Ponterrolense Vet 2-m 12
1 12.31 2º JOSÉ CALDAS Ponterrolense Vet 5-m 12
998 12.47 1º FERNANDO GUERRA Ponterrolense Vet 4-m 15
70 13.15 3º PEDRO ANTUNES Carregueirenses Vet 1-m 10
33 13.21 3º JOÃO TRAVADO Fonte Grada Vet 2-m 10
932 13.39 4º CARLOS FERREIRA Torreense Vet 2-m 8
2 14.40 3º JOSÉ ESTEVES Ponterrolense Vet 5-m 10
39 16.28 1º FRANCISCO CIPRIANO Fonte Grada Vet 6-m 15
5ª P r o v a: Juv - Jun - Sub/23 - Sén - Vet / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
924 12.26 1º RITA VICENTE Torreense Juv-f 15
925 12.55 2º MARIANA ANTUNES Torreense Juv-f 12
923 13.11 3º RUTE FEIJÃO Torreense Juv-f 10
956 13.22 1º SUSANA SILVA Penafirme Jun-f 15
946 14.02 2º CARLA FONSECA Penafirme Jun-f 12
19 14.30 3º ANA LAMIM Ponterrolense Jun-f 10
18 16.24 4º JÉSSICA SANTOS Ponterrolense Juv-f 8
996 16.29 1º MARIA CALDAS Ponterrolense Vet-f 15
327 16.41 2º SANDRA FERNANDES Torreense Vet-f 12
22 17.27 1º DALILA FONTES Ponterrolense Sen-f 15
25 17.35 3º MARIBEL SILVA Ponterrolense Vet-f 10
991 18.24 4º CARLA CARVALHAL Ponterrolense Vet-f 8
331 18.40 5º BRUNA GUILHERME Carregueirenses Juv-f 6
926 18.51 5º MARIA CORDEIRO Torreense Vet-f 6
988 20.33 4º TERESA FORTUNATO Ponterrolense Jun-f 8
6ª P r o v a: Juv - Jun - Sub-23 - Sén / m
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
940 13.53 1º LUIS FRANCISCO Torreense Sen-m 15
99 15.23 1º MARCO PINTO Penafirme Sub23-m 15
939 15.35 2º ANDRÉ DINIS Torreense Sen-m 12
118 16.20 2º CRISTIANO MARQUES Penafirme Sub23-m 12
21 16.40 3º PAULO LOPES Ponterrolense Sen-m 10
965 16.50 1º RODRIGO INGLÊS Penafirme Juv-m 15
985 16.51 2º GUSTAVO ROQUE Ponterrolense Juv-m 12
96 17.12 1º DIOGO JACINTO Individual Jun-m 15
990 17.30 4º JOÃO GOMES (3) Ponterrolense Sen-m 8
27 18.00 3º JOÃO SIMÕES Ponterrolense Juv-m 10
63 18.04 3º FÁBIO FERREIRA Carregueirenses Sub23-m 10
938 18.10 4º BRUNO AMARAL Torreense Juv-m 8
108 19.29 5º BRUNO RAMOS Carregueirenses Sen-m 6
989 21.26 4º BRUNO A. SANTOS Ponterrolense Sub23-m 8
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
GP CARNAVAL - 2012
Cls Clube Pts
1º Ponterrolense 275
2º Torreense 197
3º Carregueirenses 145
4º Penafirme 144
5º Fonte Grada 40
6º Individual 15
-----------------------------------------------
Prova pouco participada, mas para mim...uma agradável surpresa.
Contava apenas com uma "já habitual" prova em pista quando fui surpreendido com uma pista de cross bastante interessante.
O GP do Carnaval não se resumiu às normais e monótonas voltas à pista de terra batida do Paúl, tinha agora uma extensão exterior em terreno bastante irregular de sobe-e-desce, próprio e digna de qualquer uma outra pista de cross /corta-mato. GOSTEI!!!
De referir apenas que, a prova para Veteranos (e eventualmente todas as outras), apesar de estarem indicados 2.500m. de distância, segundo o meu GPS cumpriu-se praticamente 3.100m. de corrida.
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
Dia de folga desportivo - Treino duplo
Registo de treino 08FEV12;
Em dose dupla...
Em dia de folga poderia "piranhar", andar a passear, navegar na Internet ou dormir o dia todo...não!
Desporto...e mai nada!
É DUREZA!
Em dose dupla...
Em dia de folga poderia "piranhar", andar a passear, navegar na Internet ou dormir o dia todo...não!
Desporto...e mai nada!
É DUREZA!
Etiquetas:inicio
registo de treino,
treino de Dureza
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
Registo de treino - 06FEV12
Só Ginásio, em carga soft.
Não dispunha de tempo para o cárdio final, pelo que, fiquei-me pelo "Ferro"!
Não dispunha de tempo para o cárdio final, pelo que, fiquei-me pelo "Ferro"!
domingo, 5 de fevereiro de 2012
Registo de treino - 05FEV12
Running (20 km) com pesos light (2 x 0,5kg) nas mãos + cinto de hidratação (2 x 20cl água);
Treino basicamente para adaptação ao cinto de hidratação (transporte de 2 cantís de 20 cl cada).
Treino longo da semana tendo em vista a preparação para o Trail de 30 km de Penafirme a 18MAR12.
Estou bastante lento e preso, reflexo de ter aumentado as distâncias de treino e por andar sempre com carga extra.
Hoje, mesmo com bastante vento e com o peso extra do cinto de hidratação acabei por fazer um tempo igual ao da semana passada em que não o levei comigo, acho que o ritmo de 4´55/km já cá canta, está interiorizado.
È um ritmo agradável de correr, sem esforço, tipo velocidade de cruzeiro.
Acho que fiquei saturado do stress das séries de rampas, dos intervalados, de olhar para tempos, ritmos...agora vou mesmo pelo prazer.
Dureza...pois claro!
Treino basicamente para adaptação ao cinto de hidratação (transporte de 2 cantís de 20 cl cada).
Treino longo da semana tendo em vista a preparação para o Trail de 30 km de Penafirme a 18MAR12.
Estou bastante lento e preso, reflexo de ter aumentado as distâncias de treino e por andar sempre com carga extra.
Hoje, mesmo com bastante vento e com o peso extra do cinto de hidratação acabei por fazer um tempo igual ao da semana passada em que não o levei comigo, acho que o ritmo de 4´55/km já cá canta, está interiorizado.
È um ritmo agradável de correr, sem esforço, tipo velocidade de cruzeiro.
Acho que fiquei saturado do stress das séries de rampas, dos intervalados, de olhar para tempos, ritmos...agora vou mesmo pelo prazer.
Dureza...pois claro!
Etiquetas:inicio
registo de treino,
treino de Dureza
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
Registo de treino - 03FEV12
Treininho em ginásio.
Queria fazer pelo menos 30 minutos de spinning, no entanto, não tinha tempo para mais...
Foi soft.
Queria fazer pelo menos 30 minutos de spinning, no entanto, não tinha tempo para mais...
Foi soft.
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
Num dia de folga
Registo de treinos, sim, que melhor para fazer num dia de folga em pleno Inverno do que 2 sessões de treino distintas?
Parte I - Gym
Parte II- Running outdoors, com trabalho de ritmos alternados.
Muito bom para o nosso metabolismo, pois com 2 sessões de treino o organismo fica completamente em estilo de "alta carburação", sendo obrigado a mexer em todas as reservas de energia.
Do melhor!
Foi DUREZA mesmo!!
Parte I - Gym
Parte II- Running outdoors, com trabalho de ritmos alternados.
Muito bom para o nosso metabolismo, pois com 2 sessões de treino o organismo fica completamente em estilo de "alta carburação", sendo obrigado a mexer em todas as reservas de energia.
Do melhor!
Foi DUREZA mesmo!!
Etiquetas:inicio
registo de treino,
treino de Dureza
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
Registo de treino - 29JAN12
Corridinha (16,5km) com pesos light (2 x 0,5kg) nas mãos:
Treino em ritmo confortável, sempre a deitar "ranhóca" fora, pois estou muito constipado.
Saí para correr já depois das 19H00, já com muito frio.
Era para efectuar 20 km de treino, mas como vou fazer o turno da noite e já era um pouco tarde, deixei-me ficar pelos 16km.
Treino em ritmo confortável, sempre a deitar "ranhóca" fora, pois estou muito constipado.
Saí para correr já depois das 19H00, já com muito frio.
Era para efectuar 20 km de treino, mas como vou fazer o turno da noite e já era um pouco tarde, deixei-me ficar pelos 16km.
domingo, 29 de janeiro de 2012
A minha prestação - Corta-Mato de Ponte do Rol (parte II)
Aqui ficam os meus dados de hoje:
Cross durinho, apesar de curto (4,033km), cumprido em circuito e num total de 5 voltas.
Basicamente um sobe-e-desce em terreno totalmente irregular.
Senti muitas dificuldades na subida principal na 4ª e 5ª volta...é da falta de treino específico (penso eu).
Sinto-me bastante lento e preso, alguma falta de ar e power em "altas"/esforço, mas com elevada resistência e preparação física. Após acabar a prova estava pronto para mais uns 15kms...mas em ritmo mais moderado, claro.
---------------------------------------------
Quanto à mensagem anterior, peço desculpa pelo formato de apresentação não ter sido o melhor, mas a falha deve-se a alguma falta de disponibilidade e paciência minha em formatar a tabela ou a transferir dados para uma nova, no entanto, penso que está bastante perceptível.
Cross durinho, apesar de curto (4,033km), cumprido em circuito e num total de 5 voltas.
Basicamente um sobe-e-desce em terreno totalmente irregular.
Senti muitas dificuldades na subida principal na 4ª e 5ª volta...é da falta de treino específico (penso eu).
Sinto-me bastante lento e preso, alguma falta de ar e power em "altas"/esforço, mas com elevada resistência e preparação física. Após acabar a prova estava pronto para mais uns 15kms...mas em ritmo mais moderado, claro.
---------------------------------------------
Quanto à mensagem anterior, peço desculpa pelo formato de apresentação não ter sido o melhor, mas a falha deve-se a alguma falta de disponibilidade e paciência minha em formatar a tabela ou a transferir dados para uma nova, no entanto, penso que está bastante perceptível.
sábado, 28 de janeiro de 2012
Corta-Mato de Ponte do Rol
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL | |||||||
CORTA-MATO PONTE ROL - 2012 | |||||||
1ª P r o v a: | Benj - m / f | ||||||
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc | Pts |
931 | 2.40 | 1º | GONÇALO FERREIRA | Torreense | Benj-m | 15 | |
222 | 2.47 | 2º | BERNARDO RICARDO | Penafirme | Benj-m | 12 | |
968 | 2.49 | 3º | RICARDO DOMINGOS | Ponterrolense | Benj-m | 10 | |
930 | 2.55 | 4º | GONÇALO LEONARDO | Torreense | Benj-m | 8 | |
957 | 2.56 | 5º | TIAGO BARROS | Penafirme | Benj-m | 6 | |
50 | 2.57 | 1º | SARA BERNARDES | Carregueirenses | Benj-f | 15 | |
217 | 3.01 | 2º | BIANCA RODRIGUES | Penafirme | Benj-f | 12 | |
218 | 3.04 | 3º | LUANA FONSECA | Penafirme | Benj-f | 10 | |
216 | 3.05 | 4º | CAROLINA REMÉDIOS | Penafirme | Benj-f | 8 | |
166 | 3.09 | 5º | ANA SILVESTRE | EASFU 1º.Dezembro.1902 | Benj-f | 6 | |
9 | 3.11 | 6º | ANA CRUZ | Ponterrolense | Benj-f | 5 | |
214 | 3.13 | 6º | EDUARDO FONTES | Carregueirenses | Benj-m | 5 | |
7 | 3.14 | 7º | CAROLINA LOURÊNÇO | Ponterrolense | Benj-f | 4 | |
48 | 3.16 | 7º | TIAGO CLEMENTE | Carregueirenses | Benj-m | 4 | |
97 | 3.17 | 8º | TIAGO JANUÁRIO | Carregueirenses | Benj-m | 3 | |
94 | 3.19 | 9º | RICARDO CLEMENTE | Carregueirenses | Benj-m | 2 | |
8 | 3.35 | 10º | SIMÃO GUERRA | Ponterrolense | Benj-m | 1 | |
10 | 3.47 | 8º | DANIELA GUERRA | Ponterrolense | Benj-f | 3 | |
