DUREZA

"It´s better to burn out than to fade away"

sábado, 28 de janeiro de 2012

Corta-Mato de Ponte do Rol

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
CORTA-MATO PONTE ROL - 2012
1ª P r o v a:
Benj - m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
931 2.40 GONÇALO FERREIRA Torreense Benj-m 15
222 2.47 BERNARDO RICARDO Penafirme Benj-m 12
968 2.49 RICARDO DOMINGOS Ponterrolense Benj-m 10
930 2.55 GONÇALO LEONARDO Torreense Benj-m 8
957 2.56 TIAGO BARROS Penafirme Benj-m 6
50 2.57 SARA BERNARDES Carregueirenses Benj-f 15
217 3.01 BIANCA RODRIGUES Penafirme Benj-f 12
218 3.04 LUANA FONSECA Penafirme Benj-f 10
216 3.05 CAROLINA REMÉDIOS Penafirme Benj-f 8
166 3.09 ANA SILVESTRE EASFU 1º.Dezembro.1902 Benj-f 6
9 3.11 ANA CRUZ Ponterrolense Benj-f 5
214 3.13 EDUARDO FONTES Carregueirenses Benj-m 5
7 3.14 CAROLINA LOURÊNÇO Ponterrolense Benj-f 4
48 3.16 TIAGO CLEMENTE Carregueirenses Benj-m 4
97 3.17 TIAGO JANUÁRIO Carregueirenses Benj-m 3
94 3.19 RICARDO CLEMENTE Carregueirenses Benj-m 2
8 3.35 10º SIMÃO GUERRA Ponterrolense Benj-m 1
10 3.47 DANIELA GUERRA Ponterrolense Benj-f 3
2ª P r o v a:
Inf - m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
921 2.54 CATARINA LEONARDO Torreense Inf-f 15
55 3.04 DIOGO BARRADAS Carregueirenses Inf-m 15
928 3.07 DANIELA FERNANDES Torreense Inf-f 12
168 3.12 BEATRIZ VIEIRA EASFU 1º.Dezembro.1902 Inf-f 10
167 3.14 MARIANA MADEIRA EASFU 1º.Dezembro.1902 Inf-f 8
169 3.15 LEONARDO SANTOS EASFU 1º.Dezembro.1902 Inf-m 12
12 3.16 ALEXANDRE SILVA Ponterrolense Inf-m 10
972 3.21 JOÃO LOURÊNÇO Ponterrolense Inf-m 8
977 3.26 RAFAELA SANTOS Ponterrolense Inf-f 6
975 3.30 BERNARDO ROCHA Ponterrolense Inf-m 6
215 3.35 FILIPA FERNANDES Penafirme Inf-f 5
976 3.40 RITA CAPELAS Ponterrolense Inf-f 4
971 4.11 ANA FIGUEIREDO Ponterrolense Inf-f 3
88 4.28 MIGUEL BERNARDES Carregueirenses Inf-m 5
54 4.43 EDUARDO CLEMENTE Carregueirenses Inf-m 4
170 5.31 BEATRIZ COUTO EASFU 1º.Dezembro.1902 Inf-f 2
3ª P r o v a:
Inic - m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
172 5.52 RUI SALVADOR EASFU 1º.Dezembro.1902 Inic-m 15
219 6.29 DERLEY CASTRO Carregueirenses Inic-m 12
982 6.33 JOSÉ FIGUEIREDO Ponterrolense Inic-m 10
922 6.39 MARGARIDA VELOSO Torreense Inic-f 15
984 6.46 CATARINA VIEIRA Ponterrolense Inic-f 12
950 6.51 JOANA BARROS Penafirme Inic-f 10
981 6.59 KEVIN ROCHA Ponterrolense Inic-m 8
979 6.59 JOANA BOAVENTURA Ponterrolense Inic-f 8
56 7.30 FRANCISCO ANTUNES Carregueirenses Inic-m 6
959 7.32 DANIELA FERREIRA Penafirme Inic-f 6
98 7.50 TERESA ALVADIA Torreense Inic-f 5
213 10.20 MARIA ALVES EASFU 1º.Dezembro.1902 Inic-f 4
212 11.34 ADRIANA SANTOS EASFU 1º.Dezembro.1902 Inic-f 3
211 12.05 CHRISTIAN MARTINS EASFU 1º.Dezembro.1902 Inic-m 5
4ª P r o v a:
Juv - Vet. 3 / 4 / 5 / 6 - m
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
89 12.31 JOÃO FRANCO Fonte Grada Vet 5-m 15
965 12.53 RODRIGO INGLÊS Penafirme Juv-m 15
985 12.56 GUSTAVO ROQUE Ponterrolense Juv-m 12
933 13.09 LUIS SANTOS Torreense Vet 3-m 15
999 13.30 ANTÓNIO INÁCIO Ponterrolense Vet 5-m 12
1 13.37 JOSÉ CALDAS Ponterrolense Vet 5-m 10
998 14.02 FERNANDO GUERRA Ponterrolense Vet 4-m 15
938 14.24 BRUNO AMARAL Torreense Juv-m 10
77 14.54 ANTÓNIO BERNARDES Carregueirenses Vet 6-m 15
2 15.10 JOSÉ ESTEVES Ponterrolense Vet 5-m 8
1000 15.48 FERNANDO MARTINHO Ponterrolense Vet 5-m 6
6 16.36 FRANCISCO VICENTE Ponterrolense Vet 6-m 12
4 17.01 ANTÓNIO FORTUNATO Ponterrolense Vet 6-m 10
26 17.26 JOAQUIM PEREIRA Ponterrolense Vet 5-m 5
38 17.53 ANTÓNIO CIPRIANO Fonte Grada Vet 6-m 8
171 19.25 BRUNO CARDOSO EASFU 1º.Dezembro.1902 Juv-m 8
5ª P r o v a:
Juv - Jun - Sub/23 - Sen - Vet - f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
924 10.04 RITA VICENTE Torreense Juv-f 15
923 10.40 RUTE FEIJÃO Torreense Juv-f 12
925 11.14 MARIANA ANTUNES Torreense Juv-f 10
19 12.18 ANA LAMIM Ponterrolense Jun-f 15
996 14.02 MARIA CALDAS Ponterrolense Vet-f 15
22 14.25 DALILA FONTES Ponterrolense Sen-f 15
25 14.35 MARIBEL SILVA Ponterrolense Vet-f 12
991 15.03 CARLA CARVALHAL Ponterrolense Vet-f 10
926 15.26 MARIA CORDEIRO Torreense Vet-f 8
220 15.55 BRUNA GUILHERME Carregueirenses Juv-f 8
988 16.53 TERESA FORTUNATO Ponterrolense Jun-f 12
107 18.31 DÉBORA ALVES Carregueirenses Juv-f 6
6ª P r o v a:
Juv - Jun - Sub-23 - Sen
- Vet.1 / 2 - m
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
939 14.18 ANDRÉ DINIS Torreense Sen-m 15
940 14.19 LUIS FRANCISCO Torreense Sen-m 12
223 15.15 CRISTIANO MARQUES Penafirme Sub23-m 15
99 15.17 MARCO PINTO Penafirme Sub23-m 12
21 16.00 PAULO LOPES Ponterrolense Sen-m 10
941 16.02 ARLINDO LEONARDO Torreense Vet 2-m 15
69 16.33 BRUNO CLEMENTE Carregueirenses Vet 1-m 15
993 16.49 MÁRIO SANTOS Ponterrolense Vet 2-m 12
96 16.49 DIOGO JACINTO Individual Jun-m 15
68 17.16 JOÃO BERNARDES Carregueirenses Vet 1-m 12
75 17.30 RUI SALES Carregueirenses Vet 2-m 10
63 17.38 FÁBIO FERREIRA Carregueirenses Sub23-m 10
70 17.55 PEDRO ANTUNES Carregueirenses Vet 1-m 10
33 18.18 JOÃO TRAVADO Fonte Grada Vet 2-m 8
108 19.21 BRUNO RAMOS Carregueirenses Sen-m 8
932 19.34 CARLOS FERREIRA Torreense Vet 2-m 6
105 21.02 PEDRO SOUSA Carregueirenses Jun-m 12
989 21.13 BRUNO A. SANTOS Ponterrolense Sub23-m 8
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
CORTA-MATO PONTE ROL - 2012
ClsClube Pts
Ponterrolense 297
Torreense 188
Carregueirenses 177
Penafirme 111
EASFU 1º.Dezembro.1902 73
Fonte Grada 31
Individual 15

sexta-feira, 27 de janeiro de 2012

Registo de treino - 27JAN12

Em ginásio:
Só ferro!

quinta-feira, 26 de janeiro de 2012

Registo de treino - 26JAN12

Gym

Depois dos 20 km de ontem e com apenas 5H30 de sono, pensei em tirar o dia de hoje como folga/descanso. Optei por ir ao ginásio, com vista a uma pequena sessão de recuperação e reforço muscular com pouca-carga (leia-se "semi-fisioterapia"), mas após o aquecimento, senti-me cheio de power e acabei por cumprir um treino dentro do desgaste habitual.
A parte cárdio final de hoje foi com o "amigo" saco de boxe (ainda não sei bem quem ganhou o combate), tendo cumprido a finalidade proposta de no final me sentir do estilo "missão cumprida, estou no ponto!".

quarta-feira, 25 de janeiro de 2012

Registo de treino - 25JAN12

Corridinha (20km) com pesos light (2 x 0,5kg) nas mãos:


Percurso: Silveira- Bregenjas- Penafirme- (p/ ruínas convento) St:ª Rita- Maceira ("meia-volta volver")- St.ª Rita- (p/ Faraó) Penafirme- St.ª Cruz- Boavista- Silveira.
Cumpri o percurso num ritmo calmo e confortável.

terça-feira, 24 de janeiro de 2012

Proposta: Sessão de Spinning (75´)

Sugiro

Sessão de 75 minutos de treino de spinning/bike sobre rolos

segunda-feira, 23 de janeiro de 2012

Registo de treino - 23JAN12

Mega-treino:
- Agilidade+reforço muscular/musculação
+cárdio (2x).


Saí completamente ensopado em suor!

domingo, 22 de janeiro de 2012

Cross dos Reis - Carregueira-Ventosa

Hoje, pelas 10H30 deu-se início à prova do "Cross dos Reis", na Carregueira, Ventosa.

Os Carregueirenses Atletismo
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
CROSS DOS REIS - 2012

1ª P r o v a: Benj - m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
931 2,11 1º GONÇALO FERREIRA Torreense Benj-m 15
50 2,23 1º SARA BERNARDES Carregueirenses Benj-f 15
206 2,24 2º BIANCA RODRIGUES Penafirme Benj-f 12
968 2,24 2º RICARDO DOMINGOS Ponterrolense Benj-m 12
957 2,26 3º TIAGO BARROS Penafirme Benj-m 10
205 2,28 3º LUANA FONSECA Penafirme Benj-f 10
930 2,33 4º GONÇALO LEONARDO Torreense Benj-m 8
9 2,36 4º ANA CRUZ Ponterrolense Benj-f 8
49 2,38 5º SOFIA SILVA Carregueirenses Benj-f 6
166 2,42 6º ANA SILVESTRE EASFU 1º.Dezembro.1902 Benj-f 5
51 2,45 5º DAVID FERREIRA Carregueirenses Benj-m 6
7 2,51 7º CAROLINA LOURÊNÇO Ponterrolense Benj-f 4
48 2,52 6º TIAGO CLEMENTE Carregueirenses Benj-m 5
94 3,15 7º RICARDO CLEMENTE Carregueirenses Benj-m 4
97 3,18 8º TIAGO JANUÁRIO Carregueirenses Benj-m 3
8 4,15 9º SIMÃO GUERRA Ponterrolense Benj-m 2
10 4,36 8º DANIELA GUERRA Ponterrolense Benj-f 3
2ª P r o v a: Inf - m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
921 3,16 1º CATARINA LEONARDO Torreense Inf-f 15
207 3,20 1º MICAEL INACIO Penafirme Inf-m 15
55 3,34 2º DIOGO BARRADAS Carregueirenses Inf-m 12
928 3,36 2º DANIELA FERNANDES Torreense Inf-f 12
82 3,43 3º FILIPE VIEIRA Carregueirenses Inf-m 10
960 3,45 3º LARA ONOFRE Penafirme Inf-f 10
12 3,46 4º ALEXANDRE SILVA Ponterrolense Inf-m 8
942 3,47 4º ANA SANTOS Penafirme Inf-f 8
167 3,48 5º MARIANA MADEIRA EASFU 1º.Dezembro.1902 Inf-f 6
977 3,55 6º RAFAELA SANTOS Ponterrolense Inf-f 5
169 3,59 5º LEONARDO SANTOS EASFU 1º.Dezembro.1902 Inf-m 6
972 4,05 6º JOÃO LOURÊNÇO Ponterrolense Inf-m 5
975 4,08 7º BERNARDO ROCHA Ponterrolense Inf-m 4
976 4,18 7º RITA CAPELAS Ponterrolense Inf-f 4
53 4,24 8º ANTÓNIO NETO Carregueirenses Inf-m 3
79 4,35 9º ANDRÉ BOAVENTURA Carregueirenses Inf-m 2
971 4,45 8º ANA FIGUEIREDO Ponterrolense Inf-f 3
54 5,11 10º EDUARDO CLEMENTE Carregueirenses Inf-m 1
170 5,33 9º BEATRIZ COUTO EASFU 1º.Dezembro.1902 Inf-f 2
3ª P r o v a: Inic - m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
172 7,02 1º RUI SALVADOR EASFU 1º.Dezembro.1902 Inic-m 15
85 7,40 2º JOÃO BOAVENTURA (1) Carregueirenses Inic-m 12
208 7,47 3º DERLEY CASTRO Carregueirenses Inic-m 10
982 7,53 4º JOSÉ FIGUEIREDO Ponterrolense Inic-m 8
922 8,01 1º MARGARIDA VELOSO Torreense Inic-f 15
984 8,07 2º CATARINA VIEIRA Ponterrolense Inic-f 12
950 8,17 3º JOANA BARROS Penafirme Inic-f 10
981 8,21 5º KEVIN ROCHA Ponterrolense Inic-m 6
979 8,31 4º JOANA BOAVENTURA Ponterrolense Inic-f 8
947 8,33 5º CRISTIANA SANTOS Penafirme Inic-f 6
56 9,21 6º FRANCISCO ANTUNES Carregueirenses Inic-m 5
95 9,23 7º BRUNO ANTUNES Carregueirenses Inic-m 4
937 9,23 8º FRED DA SILVA Torreense Inic-m 3
173 9,25 9º BRUNO SANTOS EASFU 1º.Dezembro.1902 Inic-m 2
4ª P r o v a: Juv - Vet. 3 / 4 / 5 / 6 - m
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
965 14,33 1º RODRIGO INGLÊS Penafirme Juv-m 15
985 14,36 2º GUSTAVO ROQUE Ponterrolense Juv-m 12
933 15,26 1º LUIS SANTOS Torreense Vet 3-m 15
999 15,57 1º ANTÓNIO INÁCIO Ponterrolense Vet 5-m 15
1 16,01 2º JOSÉ CALDAS Ponterrolense Vet 5-m 12
195 16,25 3º ORLANDO FIGUEIREDO CGD Vet 5-m 10
90 16,52 3º ALEXANDRE VIEIRA Ponterrolense Juv-m 10
998 16,55 1º FERNANDO GUERRA Ponterrolense Vet 4-m 15
1000 17,09 4º FERNANDO MARTINHO Ponterrolense Vet 5-m 8
77 17,38 1º ANTÓNIO BERNARDES Carregueirenses Vet 6-m 15
2 18,38 5º JOSÉ ESTEVES Ponterrolense Vet 5-m 6
4 19,55 2º ANTÓNIO FORTUNATO Ponterrolense Vet 6-m 12
6 19,57 3º FRANCISCO VICENTE Ponterrolense Vet 6-m 10
38 21,20 4º ANTÓNIO CIPRIANO Fonte Grada Vet 6-m 8
5ª P r o v a: Juv - Jun - Sub/23 - Sen - Vet - f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
924 11,36 1º RITA VICENTE Torreense Juv-f 15
943 11,51 2º ANA PEREIRA Penafirme Juv-f 12
923 12,27 3º RUTE FEIJÃO Torreense Juv-f 10
925 12,37 4º MARIANA ANTUNES Torreense Juv-f 8
946 12,48 1º CARLA FONSECA Penafirme Jun-f 15
956 13,01 2º SUSANA SILVA Penafirme Jun-f 12
19 14,08 3º ANA LAMIM Ponterrolense Jun-f 10
963 15,32 4º SARA DIAS Penafirme Jun-f 8
996 16,04 1º MARIA CALDAS Ponterrolense Vet-f 15
22 16,10 1º DALILA FONTES Ponterrolense Sen-f 15
210 16,11 5º ANA REIS Penafirme Jun-f 6
197 16,17 2º SANDRA FERNANDES Torreense Vet-f 12
987 16,49 5º NÁDIA CRUZ Ponterrolense Juv-f 6
25 17,19 3º MARIBEL SILVA Ponterrolense Vet-f 10
991 17,40 4º CARLA CARVALHAL Ponterrolense Vet-f 8
926 18,08 5º MARIA CORDEIRO Torreense Vet-f 6
200 22,40 6º DEBORA SALES Carregueirenses Juv-f 5
988 24,26 6º TERESA FORTUNATO Ponterrolense Jun-f 5
6ª P r o v a: Juv - Jun - Sub-23 - Sen - Vet.1 / 2 - m
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
940 19,11 1º LUIS FRANCISCO Torreense Sen-m 15
73 19,49 1º FRANCISCO PEDRO Carregueirenses Vet 2-m 15
202 21,43 1º VITOR SANTOS Carregueirenses Vet 1-m 15
99 21,53 1º MARCO PINTO Penafirme Sub23-m 15
941 23,08 2º ARLINDO LEONARDO Torreense Vet 2-m 12
992 xx,xx 2º  NUNO SEBASTIÃO* Ponterrolense Vet 1-m 12
68 23,47 3º JOÃO BERNARDES Carregueirenses Vet 1-m 10
21 24,03 2º PAULO LOPES Ponterrolense Sen-m 12
69 24,08 BRUNO CLEMENTE Carregueirenses Vet 1-m 8
64 24,20 3º RUI PINHEIRO Carregueirenses Sen-m 10
63 24,34 2º FÁBIO FERREIRA Carregueirenses Sub23-m 12
96 24,36 1º DIOGO JACINTO Individual Jun-m 15
993 24,40 3º MÁRIO SANTOS Ponterrolense Vet 2-m 10
33 25,57 4º JOÃO TRAVADO Fonte Grada Vet 2-m 8
75 25,59 5º RUI SALES Carregueirenses Vet 2-m 6
70 26,20 5º PEDRO ANTUNES Carregueirenses Vet 1-m 6
28 26,23 4º SÉRGIO CIPRIANO Fonte Grada Sen-m 8
932 27,52 6º CARLOS FERREIRA Torreense Vet 2-m 4
203 28,38 5º JACINTO SOARES Carregueirenses Sen-m 6
204 28,38 6º ANTONIO FRANCISCO Carregueirenses Vet 1-m 5
198 34,02 2º PEDRO SOUSA Carregueirenses Jun-m 12
199 35,26 3º GONÇALO SERRANO Carregueirenses Jun-m 10
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
CROSS DOS REIS - 2012
Cls Clube Pts
1º Ponterrolense 289
2º Carregueirenses 236
4º Torreense 165
3º Penafirme 164
4º EASFU 1º.Dezembro.1902 36
5º Fonte Grada 32
6º Individual 15
----------------------------------------------------------
De assinalar um erro na classificação na ultima e mais importante prova, envolvendo o Nuno Sebastião, no entanto, penso que esta será a classificação final correcta.
---------------------------------------------
Quanto à "minha prestação", foi o esperado.
Senti-me um pouco mais lento do que nas ultimas provas, devido à falta de treino específico, no entanto, cumpri a prova sem grande dificuldade.

sábado, 21 de janeiro de 2012

I Trail de Penafirme

Recomendo

Já estou inscrito. link
Alinhas ???

sexta-feira, 20 de janeiro de 2012

Registo de treino - 20JAN12

Só em ginásio...


...e pouco tempo para uma boa sessão de cárdio no final.

quinta-feira, 19 de janeiro de 2012

Registo de treino - 19JAN12

Treino em Ginásio;

Pausa no cárdio.
Só ferro!

quarta-feira, 18 de janeiro de 2012

Registo de treino - 18JAN12

Corridinha (17km) com pesos light (2 x 0,5kg) nas mãos;


Foram 17km fáceis de cumprir, em ritmo de cadência de "velocidade cruzeiro" e a curtir o som dos MANOWAR a bombar no meu  leitor de mp3 do tlm .
Percurso de sobe-e-desce, piso duro- estrada e "calçada Portuguesa".
Foi Dureza...mas da gostosa.

terça-feira, 17 de janeiro de 2012

Registo de treino - 17JAN12

Corridinha (12,8km) com pesos (2 x 1,5kg) nas mãos;

Running-body-pump

segunda-feira, 16 de janeiro de 2012

Registo de treino - 16JAN12

ferro

A meio dos turnos da noite e após apenas 4h de sono, hoje optei por efectuar apenas um treino de reforço muscular.

Estágio internacional de Aikido

Recomendo:
Link: UPA

Registo de treino - 15JAN12

Corridinha (13,5km) com pesos (2 x 1,5kg) nas mãos:


Running-body-pump!

sexta-feira, 13 de janeiro de 2012

Recomendo

Recomendo este Por Entre Montes e Vales, blog de um grande amigo, e, em especial esta ultima publicação.
Cultura/tradição local de mãos dadas com o desporto, neste caso o btt.
De louvar pela qualidade das fotos e pela descrição de trilhos e locais de interesse.


Parabéns Edgar, gostei.