1º | David Ribeiro | NS Lourinhã | Benj-m |
2º | Francisco Caldeira | Casa Benfica Tvedras | Benj-m |
3º | Pedro Siragusa | Torreense | Benj-m |
4º | Simão Filipe | Individual | Benj-m |
1º | Beatriz Silva | Individual | Benj-f |
2º | Sara Ferreira | CA Penafirme | Benj-f |
5º | Marco Ferreira | NS Lourinhã | Benj-m |
6º | Tiago Pina | Individual | Benj-m |
7º | Ricardo Clemente | Silveira | Benj-m |
3º | Beatriz Cunha | Individual | Benj-f |
8º | João Faustino | CA Penafirme | Benj-m |
9º | Mircea Mihai | Ponterrolense | Benj-m |
10º | Miguel Jacinto | CA Penafirme | Benj-m |
11º | Rodrigo Ferreira | Torreense | Benj-m |
12º | João César | Individual | Benj-m |
4º | Sara | Individual | Benj-f |
5º | Carolina ourênço | Ponterrolense | Benj-f |
13º | Francisco Ribeiro | Casa Benfica Tvedras | Benj-m |
14º | João Gonçalves | CA Penafirme | Benj-m |
15º | Tiago Clemente | Silveira | Benj-m |
6º | Rita Rocha | Torreense | Benj-f |
7º | Margarida Parreira | Casa Benfica Tvedras | Benj-f |
8º | Rita Fieis | Casa Benfica Tvedras | Benj-f |
9º | Joana Filipe | Ponterrolense | Benj-f |
16º | Simão Guerra | Ponterrolense | Benj-m |
17º | Marco Mota Ferreira | CA Penafirme | Benj-m |
18º | Emanuel dos Santos | CA Penafirme | Benj-m |
1º | Miguel Ribeiro | NS Lourinhã | Inic-m |
1º | João Fernandes | Casa Benfica Tvedras | Inf-m |
2º | Francisco Penedos | CA Penafirme | Inic-m |
1º | Emanuel Marques | CA Penafirme | Juv-m |
2º | Bogdan Stasyuk | NS Lourinhã | Juv-m |
3º | Nuno Caseirito | Torreense | Inic-m |
4º | Diogo Barradas | Torreense | Inic-m |
2º | Leonardo Bastos | Individual | Inf-m |
1º | Rita Miranda | Casa Benfica Tvedras | Inf-f |
3º | Gonçalo Caseirito | Torreense | Inf-m |
1º | Daniela Fernandes | Torreense | Inic-f |
4º | Raul Sampaio | Torreense | Inf-m |
3º | Ricardo Oliveira | Casa Benfica Tvedras | Juv-m |
1º | Lilia Martins | NS Lourinhã | Juv-f |
5º | Guilherme Faustino | CA Penafirme | Inf-m |
2º | Beatriz Gomes | Casa Benfica Tvedras | Inf-f |
6º | Henrique Rocha | Casa Benfica Tvedras | Inf-m |
7º | João Tomás Lopes | CA Penafirme | Inf-m |
5º | Gonçalo Raposo | Casa Benfica Tvedras | Inic-m |
8º | Gonçalo Ferreira | Torreense | Inf-m |
2º | Edna Vidigal | NS Lourinhã | Inic-f |
3º | Simone Carlos | Casa Benfica Tvedras | Inic-f |
4º | Bruna Ferreira | CA Penafirme | Inic-f |
9º | Diogo Vitória | Individual | Inf-m |
5º | Beatriz Cardoso | Casa Benfica Tvedras | Inic-f |
4º | Alexis Martins | NS Lourinhã | Juv-m |
3º | Eva Crespo | Torreense | Inf-f |
5º | Tiago Lucas | Individual | Juv-m |
6º | Mihai Ene | Ponterrolense | Inic-m |
2º | Teresa Alvadia | Torreense | Juv-f |
3º | Joana Boaventura | Ponterrolense | Juv-f |
4º | Ana Barata | NS Lourinhã | Juv-f |
10º | Guilherme Bastos | Individual | Inf-m |
6º | José Figueiredo | Ponterrolense | Juv-m |
6º | Ana Santos | CA Penafirme | Inic-f |
7º | Luis Pinto | Silveira | Juv-m |
7º | Rita Capelas | Ponterrolense | Inic-f |
11º | Nuno Pinto | Silveira | Inf-m |
5º | Cristiana Santos | CA Penafirme | Juv-f |
6º | Catarina Vieira | Ponterrolense | Juv-f |
7º | Maria Candeias | CA Penafirme | Juv-f |
8º | Rafaela Santos | Ponterrolense | Inic-f |
9º | Raquel Neves | Torreense | Inic-f |
7º | João Lourênço | Ponterrolense | Inic-m |
8º | Lara Ferreira | Casa Benfica Tvedras | Juv-f |
19º | Emanuel dos Santos | CA Penafirme | Benj-m |
10º | Adriana Costa | Casa Benfica Tvedras | Inic-f |
1º | Margarida Fontes | Torreense | Vet 2-f |
2º | Carla Carvalho | Individual | Vet 2-f |
3º | Maribel Silva | Ponterrolense | Vet 2-f |
4º | Bárbara Miranda | Torreense | Vet 2-f |
5º | Maria Caldas | Ponterrolense | Vet 2-f |
1º | Patrícia Miranda | Individual | Vet 1-f |
2º | Carla Carvalhal | Ponterrolense | Vet 1-f |
1º | Débora Sales | Os Carregueirenses | Jun-f |
6º | Graça Santos | Ponterrolense | Vet 2-f |
7º | Margarida Fontes | Torreense | Vet 2-f |
8º | Maria Cordeiro | Torreense | Vet 2-f |
2º | Teresa Fortunato | Ponterrolense | Jun-f |
8º | Júlio Januário | Silveira | Inic-m |
Prova Jovem por Equipas
1º | Torreense | 123 |
2º | Casa Benfica TV | 102 |
3º | Ponterrolense | 91 |
4º | NS Lourinhã | 91 |
5º | CA Penafirne | 76 |
Por Equipas
Casa Benfica Tvedras | 13 | 1º |
Os Carregueirenses | 63 | 2º |
Fonte Grada | 69 | 3º |
Ponterrolense | 93 | 4º |
Individual | 127 | 5º |
CA Penafirme | 175 | 6º |
Turbo Lento | 187 | 7º |
Classificação geral
Francisco Pedro | Casa Benfica Tvedras | 1º |
Henrik Santos | NS Lourinhã | 2º |
Dúlio Parreira | Casa Benfica Tvedras | 3º |
João Miranda | Casa Benfica Tvedras | 4º |
Nélson Santos | Casa Benfica Tvedras | 5º |
Rodrigo Inglês | CA Penafirme | 6º |
Luis Cipriano | Fonte Grada | 7º |
Ruben Ferreira | NS Lourinhã | 8º |
Susana Francisco | Sporting CP | 9º |
Emanuel Bandeira | Casa Benfica Tvedras | 10º |
João Franco | Os Carregueirenses | 11º |
Daniel Martins | Casa Benfica Tvedras | 12º |
Vitor Santos | Fonte Grada | 13º |
Vitor Chagas | Atouguia Baleia | 14º |
André Jorge | Os Carregueirenses | 15º |
José Magalhães | Fonte Grada | 16º |
Ricardo Varela | Os Carregueirenses | 17º |
António Inácio | Ponterrolense | 18º |
Bruno Clemente | Silveira | 19º |
João Bernardes | Os Carregueirenses | 20º |
Herminio Vicente | Casa Benfica Tvedras | 21º |
Guilherme Afonso | Casa Benfica Tvedras | 22º |
Rui Merújo | Ponterrolense | 23º |
João Paulo | Turbo Lento | 24º |
Mário Santos | Ponterrolense | 25º |
Carlos Batalha | Os Carregueirenses | 26º |
Joni Jacinto | Ponterrolense | 27º |
Filipe Marques | Individual | 28º |
Ricardo Santos | Individual | 29º |
Alexandra Portela | Casa Benfica Tvedras | 30º |
Fábio Ferreira | Ponterrolense | 31º |
Alexandre Ferreira | NS Lourinhã | 32º |
Sérgio Cipriano | Fonte Grada | 33º |
Fábio Franco | Individual | 34º |
Alexandre Sousa | Atouguia Baleia | 35º |
Bruno Vitorino | Individual | 36º |
Sérgio Francisco | Individual | 37º |
Bernardo Matias | Casa Benfica Tvedras | 38º |
Eduardo Teles | Turbo Lento | 39º |
Antonio Fernandes | Poupa Pneus | 40º |
oel Sarreira | Poupa Pneus | 41º |
Celso Santos | CA Penafirme | 42º |
João Paulino | Individual | 43º |
Fernando Guerra | Ponterrolense | 44º |
Filipe Marques | Individual | 45º |
Carlos Francisco | Os Carregueirenses | 46º |
Rui Sales | Os Carregueirenses | 47º |
Bruno A. Santos | Ponterrolense | 48º |
António Bernardes | Os Carregueirenses | 49º |
João Reis | Individual | 50º |
José Figueiredo | Individual | 51º |
Fernando Reis | Individual | 52º |
João Caldeira | Casa Benfica Tvedras | 53º |
Bruno Conceição | Fonte Grada | 54º |
Carlos Ferreira | Torreense | 55º |
Renato Veiga | Individual | 56º |
Paulo José | Individual | 57º |
Sónia Parreira | Casa Benfica Tvedras | 58º |
Diogo Jacinto | Ponterrolense | 59º |
Carlos Benavente | Individual | 60º |
Sérgio Teixeira | Turbo Lento | 61º |
João Vitor Miranda | Turbo Lento | 63º |
João Alexandre | CA Penafirme | 62º |
Sara Fernandes | Casa Benfica Tvedras | 64º |
Bruna Santos | CA Penafirme | 65º |
Francisco Vicente | Ponterrolense | 66º |
Alexandre Paulo | Individual | 67º |
José Caetano | Silveira | 68º |
Susana Silva | CA Penafirme | 69º |
Carla Fonseca | CA Penafirme | 70º |
Tiago Pinto | Ponterrolense | 71º |
José Afonso Silva | Torreense | 72º |
Francisco Cipriano | Fonte Grada | 73º |
Salvador Ribeiro | Individual | 74º |
António Cipriano | Fonte Grada | 75º |
Sara Dias | CA Penafirme | 76º |
Mário Silva | Silveira | 77º |
Maria Lopes | CA Penafirme | 78º |
João Lopes | CA Penafirme | 79º |