| CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL | ||||
| Nº | Tempo | Atleta | Clube | Cls |
| 113 | 33,31 | Daniel Martins | Individual | 1º |
| 163 | 33,33 | Alex Scutaru | Ponterrolense | 2º |
| 86 | 35,10 | Luis Francisco | Torreense | 3º |
| 124 | 35,40 | Dúlio Parreira | Casa Benfica Tvedras | 4º |
| 107 | 35,44 | Marco Pinto | CA Penafirme | 5º |
| 178 | 36,19 | Luis Gomes | Oeste Running / Carreg. | 6º |
| 104 | 36,20 | Nelson Santos | Silveira | 7º |
| 129 | 36,52 | João Miranda | Casa Benfica Tvedras | 8º |
| 106 | 37,09 | Cristiano Marques | CA Penafirme | 9º |
| 185 | 37,21 | Luis Silva | Ponterrolense | 10º |
| 138 | 37,49 | Vitor Santos | Fonte Grada | 11º |
| 167 | 38,13 | Luis Duarte | CA Óbidos | 12º |
| 87 | 38,34 | Arlindo Leonardo | Torreense | 13º |
| 139 | 38,40 | Luis Cipriano | Fonte Grada | 14º |
| 182 | 38,48 | Luis Rebelo | Oeste Running / Carreg. | 15º |
| 177 | 39,05 | João Franco | Oeste Running / Carreg. | 16º |
| 96 | 39,52 | Sérgio Nunes | Individual | 17º |
| 156 | 40,12 | Nuno Sebastião | Ponterrolense | 18º |
| 134 | 40,44 | Alice Basilio | Casa Benfica Tvedras | 19º |
| 166 | 40,51 | António Miranda | CA Óbidos | 20º |
| 103 | 40,54 | Bruno Clemente | Silveira | 21º |
| 90 | 40,59 | Luis Santos | Torreense | 22º |
| 101 | 41,03 | Vitor Silva | Silveira | 23º |
| 179 | 41,40 | Fábio Ferreira | Oeste Running / Carreg. | 24º |
| 122 | 41,42 | Pedro Lourenço | Individual | 25º |
| 132 | 41,47 | Bernardo Matias | Casa Benfica Tvedras | 26º |
| 127 | 41,51 | Ricardo Vitorino | Casa Benfica Tvedras | 27º |
| 157 | 41,52 | Mário Santos | Ponterrolense | 28º |
| 164 | 42,00 | Verónica Scutaru | Ponterrolense | 29º |
| 141 | 42,12 | João Alves | Fonte Grada | 30º |
| 133 | 42,24 | Guilherme Antunes | Casa Benfica Tvedras | 31º |
| 108 | 42,25 | João Lopes 1 | CA Penafirme | 32º |
| 125 | 42,32 | Ricardo Ferreira | Casa Benfica Tvedras | 33º |
| 149 | 42,33 | Jorge Antunes | ARSC Toledo | 34º |
| 137 | 43,11 | Sérgio Cipriano | Fonte Grada | 35º |
| 151 | 43,18 | Diogo Jacinto | Ponterrolense | 36º |
| 99 | 43,39 | Isabela Silva | Silveira | 37º |
| 148 | 43,50 | Carlos Alegre | ARSC Toledo | 38º |
| 159 | 43,53 | Rui Merújo | Ponterrolense | 39º |
| 181 | 44,19 | Rui Sales | Oeste Running / Carreg. | 40º |
| 184 | 44,30 | António Fernandes | Individual | 41º |
| 153 | 44,34 | Bruno A. Santos | Ponterrolense | 42º |
| 121 | 44,45 | Luis Francisco | Individual | 43º |
| 170 | 45,02 | Sérgio Martins | Individual | 44º |
| 92 | 45,10 | Rosália Saldanha | Torreense | 45º |
| 188 | 45,20 | Paulo Matias | Silveira | 46º |
| 183 | 45,35 | António Bernardes | Oeste Running / Carreg. | 47º |
| 136 | 45,43 | Sara Reis | Fonte Grada | 48º |
| 158 | 45,43 | Fernando Guerra | Ponterrolense | 49º |
| 88 | 45,49 | Carlos Ferreira | Torreense | 50º |
| 109 | 45,50 | Celso Santos | CA Penafirme | 51º |
| 154 | 46,08 | Joni Jacinto | Ponterrolense | 52º |
| 147 | 46,30 | João Veiga | Individual | 53º |
| 144 | 46,31 | Renato Veiga | Individual | 54º |
| 169 | 46,40 | Ricardo Fonseca | GDP Cimpor | 55º |
| 189 | 46,55 | Paulo Cravo | Individual | 56º |
| 168 | 47,19 | Alexandre Carmo | CA Óbidos | 57º |
| 186 | 47,30 | Sérgio Ferreira | Individual | 58º |
| 187 | 47,31 | Bruno Vitorino | Individual | 59º |
| 131 | 47,46 | Sara Fernandes | Casa Benfica Tvedras | 60º |
| 161 | 48,18 | José Esteves | Ponterrolense | 61º |
| 102 | 48,31 | Sandra Vieira | Silveira | 63º |
| 130 | 48,29 | Sónia Parreira | Casa Benfica Tvedras | 62º |
| 180 | 48,45 | João Bernardes | Oeste Running / Carreg. | 64º |
| 146 | 49,24 | Gonçalo Santos | Individual | 65º |
| 191 | 49,33 | Ana Santos | Individual | 66º |
| 152 | 50,31 | Maria Caldas | Ponterrolense | 67º |
| 165 | 51,02 | Carla Carvalhal | Ponterrolense | 68º |
| 150 | 51,28 | Maribel Silva | Ponterrolense | 69º |
| 119 | 51,31 | Tiago Lucas | Seminário | 70º |
| 94 | 52,11 | Maria Cordeiro | Torreense | 71º |
| 116 | 52,36 | Bernardo Amarelo | Seminário | 72º |
| 118 | 52,42 | Fábio Alexandre | Seminário | 73º |
| 120 | 52,42 | Pedro Sousa | Seminário | 74º |
| 115 | 52,42 | Guilhermino Sarmento | Seminário | 75º |
| 145 | 52,43 | Alexandre Paulo | Individual | 76º |
| 95 | 52,43 | Sérgio Leitão | Individual | 77º |
| 135 | 52,54 | Helena Afonso | Casa Benfica Tvedras | 78º |
| 97 | 52,56 | Lia Elias | Individual | 79º |
| 100 | 54,21 | Isabel Silva | Silveira | 80º |
| 175 | 54,42 | José Catarino | Silveira | 82º |
| 142 | 54,50 | António Cipriano | Fonte Grada | 83º |
| 160 | 55,10 | António Ináio | Ponterrolense | 84º |
| 110 | 55,46 | Ana Teresa Sardinha | Individual | 85º |
| 111 | 55,53 | Silvia Neves Marques | Individual | 86º |
| 176 | 56,08 | Dalila Pontes | Ponterrolense | 87º |
| 89 | 56,34 | José Afonso Silva | Torreense | 88º |
| 143 | 57,16 | Francisco Cipriano | Fonte Grada | 89º |
| 174 | 1.01,16 | Mário Silva | Individual | 90º |
| 190 | 1.01,19 | Bruno Esteves | Individual | 91º |
| 98 | 1.02,07 | Dulce Marques | Individual | 92º |
| 93 | 1.04,07 | Bárbara Miranda | Torreense | 93º |
| 91 | 1.04,08 | Margarida Fontes | Torreense | 94º |
| 117 | 1.07,25 | João Fernandes | Seminário | 95º |
| 114 | 1.07,26 | Luis Carvalho | Seminário | 96º |
| CLASSIFICAÇÃO COLETIVA | ||
| Clube | Pts | Cls |
| Casa Benfica Tvedras | 57 | 1º |
| Ponterrolense | 58 | 2º |
| Oeste Running / Carreg. | 61 | 3º |
| Torreense | 83 | 4º |
| Silveira | 88 | 5º |
| Fonte Grada | 90 | 6º |
| CA Penafirme | 97 | 7º |
| Seminário | 289 | 8º |





