CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL | |||||||
Cross dos Reis - 2013 Carregueira- Ventosa, Torres Vedras. | |||||||
1ª P r o v a: | Benjamins - m/f | ||||||
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc | Pts |
339 | 2,13 | 1º | David Ribeiro | NS Lourinhã | Benj-m | 15 | |
368 | 2,16 | 2º | Guilherme Franco | ARCD Silveira | Benj-m | 12 | |
3 | 2,21 | 3º | Miguel Silva | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | 10 | |
361 | 2,22 | 4º | Cláudio Brasil | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | 8 | |
294 | 2,23 | 5º | Gonçalo Leonardo | SCU Torreense | Benj-m | 6 | |
305 | 2,24 | 1º | Matilde Reis | SCU Torreense | Benj-f | 15 | |
268 | 2,24 | 6º | Rodrigo Fortunato | GD Ponterrolense | Benj-m | 5 | |
275 | 2,27 | 7º | Tiago Santos | GD Ponterrolense | Benj-m | 4 | |
362 | 2,27 | 8º | João Lopes | CA Penafirme | Benj-m | 3 | |
369 | 2,28 | 2º | Patricia Conceição | CA Penafirme | Benj-f | 12 | |
345 | 2,3 | 9º | Marco Ferreira | NS Lourinhã | Benj-m | 2 | |
387 | 2,36 | 3º | Sofia Silva | Oeste Running / Carregueir. | Benj-f | 10 | |
374 | 2,37 | 10º | Diogo Catarino | ARCD Silveira | Benj-m | 1 | |
290 | 2,38 | 11º | Eduardo Fontes | SCU Torreense | Benj-m | 0 | |
367 | 2,4 | 12º | Martim Miranda | ARCD Silveira | Benj-m | 0 | |
276 | 2,49 | 13º | Tomás Fortunato | GD Ponterrolense | Benj-m | 0 | |
178 | 2,5 | 14º | Samuel Figueiredo | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | 0 | |
124 | 2,52 | 15º | Ricardo Clemente | ARCD Silveira | Benj-m | 0 | |
126 | 2,52 | 16º | Tiago Januário | ARCD Silveira | Benj-m | 0 | |
125 | 2,54 | 17º | Tiago Clemente | ARCD Silveira | Benj-m | 0 | |
108 | 2,54 | 18º | Andre Travado | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | 0 | |
256 | 2,56 | 4º | Marisa Santos | GD Ponterrolense | Benj-f | 8 | |
264 | 2,57 | 5º | Raquel Gomes | GD Ponterrolense | Benj-f | 6 | |
224 | 3,02 | 6º | Carolina Lourênço | GD Ponterrolense | Benj-f | 5 | |
107 | 3,04 | 7º | Inês travado | Oeste Running / Carregueir. | Benj-f | 4 | |
297 | 3,11 | 8º | Leonor Santos | SCU Torreense | Benj-f | 3 | |
2 | 3,14 | 19º | Alexei Scutaru | GD Ponterrolense | Benj-m | 0 | |
104 | 3,16 | 9º | Beatriz Silva | Individual | Benj-f | 2 | |
140 | 3,25 | 10º | Margarida Parreira | Casa Benfica T.Vedras | Benj-f | 1 | |
360 | 3,5 | 11º | Madalena Boaventura | Oeste Running / Carregueir. | Benj-f | 0 | |
270 | 3,55 | 20º | Simão Guerra | GD Ponterrolense | Benj-m | 0 | |
1 | 3,55 | 12º | Adriana Scutaru | GD Ponterrolense | Benj-f | 0 | |
389 | 4,16 | 13º | Beatriz Coelho | ARCD Silveira | Benj-f | 0 | |
388 | 4,16 | 21º | Bernardo Coelho | ARCD Silveira | Benj-m | 0 | |
227 | 4,22 | 14º | Daniela Guerra | GD Ponterrolense | Benj-f | 0 | |
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc | Pts |
346 | 4,06 | 1º | Miguel Ribeiro | NS Lourinhã | Inf-m | 15 | |
293 | 4,39 | 2º | Gonçalo Ferreira | SCU Torreense | Inf-m | 12 | |
340 | 4,39 | 1º | Edna Vidigal | NS Lourinhã | Inf-f | 15 | |
308 | 4,43 | 3º | Pedro Henriques | SCU Torreense | Inf-m | 10 | |
197 | 4,51 | 2º | Lara Onofre | CA Penafirme | Inf-f | 12 | |
208 | 4,59 | 4º | Alexandre Silva | GD Ponterrolense | Inf-m | 8 | |
385 | 5,04 | 5º | André Lopes | SCU Torreense | Inf-m | 6 | |
287 | 5,12 | 3º | Daniela Fernandes | SCU Torreense | Inf-f | 10 | |
295 | 5,18 | 4º | Joana Amaral | SCU Torreense | Inf-f | 8 | |
205 | 5,45 | 6º | Tiago Barros | CA Penafirme | Inf-m | 5 | |
243 | 5,50 | 7º | João Lourenço | GD Ponterrolense | Inf-m | 4 | |
155 | 5,52 | 8º | Bruno Figueiredo | Oeste Running / Carregueir. | Inf-m | 3 | |
371 | 5,54 | 5º | Irina Ene | GD Ponterrolense | Inf-f | 6 | |
179 | 5,56 | 6º | Sara Bernardes | Oeste Running / Carregueir. | Inf-f | 5 | |
211 | 6,17 | 7º | Ana Figueiredo | GD Ponterrolense | Inf-f | 4 | |
156 | 7,07 | 9º | David Ferreira | Oeste Running / Carregueir. | Inf-m | 2 | |
171 | 7,12 | 10º | Miguel Bernardes | Oeste Running / Carregueir. | Inf-m | 1 | |
3ª P r o v a: | Iniciados - m/f | ||||||
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc | Pts |
351 | 6,49 | 1º | Vitor Ramos | NS Lourinhã | Inic-m | 15 | |
347 | 6,54 | 2º | Miguel Simão | NS Lourinhã | Inic-m | 12 | |
109 | 6,58 | 3º | Antonio Alves | Oeste Running / Carregueir. | Inic-m | 10 | |
192 | 7,09 | 4º | Emanuel Marques | CA Penafirme | Inic-m | 8 | |
288 | 7,22 | 5º | Diogo Barradas | SCU Torreense | Inic-m | 6 | |
307 | 7,37 | 6º | Nuno Caseirito | SCU Torreense | Inic-m | 5 | |
313 | 7,41 | 7º | Tiago Crespo | SCU Torreense | Inic-m | 4 | |
285 | 7,43 | 1º | Catarina Leonardo | SCU Torreense | Inic-f | 15 | |
358 | 7,46 | 8º | Francisco Silveira | ARCD Silveira | Inic-m | 3 | |
240 | 8,00 | 2º | Joana Boaventura | GD Ponterrolense | Inic-f | 12 | |
182 | 8,06 | 3º | Ana Santos | CA Penafirme | Inic-f | 10 | |
218 | 8,24 | 9º | Bernardo Rocha | GD Ponterrolense | Inic-m | 2 | |
154 | 8,32 | 4º | Biatriz Cardoso | Oeste Running / Carregueir. | Inic-f | 8 | |
372 | 8,40 | 10º | Mihai Ene | GD Ponterrolense | Inic-m | 1 | |
267 | 8,42 | 5º | Rita Capelas | GD Ponterrolense | Inic-f | 6 | |
263 | 8,53 | 6º | Rafaela Santos | GD Ponterrolense | Inic-f | 5 | |
161 | 8,58 | 11º | Francisco Antunes | Oeste Running / Carregueir. | Inic-m | 0 | |
292 | 9,13 | 12º | Frederico Fernandes | SCU Torreense | Inic-m | 0 | |
122 | 10,52 | 13º | Eduardo Clemente | ARCD Silveira | Inic-m | 0 | |
4ª P r o v a: | Vet-1 a Vet-6 - m | ||||||
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc | Pts |
202 | 11,22 | 1º | Rodrigo Inglês | CA Penafirme | Juv-m | 15 | |
164 | 11,52 | 2º | João Boaventura | Oeste Running / Carregueir. | Juv-m | 12 | |
165 | 11,55 | 1º | João Franco | Oeste Running / Carregueir. | Vet 5-m | 15 | |
169 | 12,06 | 1º | Luis Rebelo | Oeste Running / Carregueir. | Vet 3-m | 15 | |
235 | 12,30 | 3º | Gustavo Roque | GD Ponterrolense | Juv-m | 10 | |
299 | 12,45 | 2º | Luis Santos | SCU Torreense | Vet 3-m | 12 | |
216 | 13,07 | 2º | António Inácio | GD Ponterrolense | Vet 5-m | 12 | |
247 | 13,10 | 3º | José Caldas | GD Ponterrolense | Vet 5-m | 10 | |
177 | 13,18 | 3º | Rui Sales | Oeste Running / Carregueir. | Vet 3-m | 10 | |
280 | 13,28 | 1º | Rui Merujo | GD Ponterrolense | Vet 4-m | 15 | |
230 | 13,38 | 2º | Fernando Guerra | GD Ponterrolense | Vet 4-m | 12 | |
148 | 13,39 | 4º | João Alves | AMCR Fonte Grada | Vet 3-m | 8 | |
393 | 13,41 | 5º | Mário Silva | Oeste Running / Carregueir. | Vet 3-m | 6 | |
355 | 13,43 | 6º | João Corte-real | AMCR Fonte Grada | Vet 3-m | 5 | |
153 | 14,06 | 1º | António Bernardes | Oeste Running / Carregueir. | Vet 6-m | 15 | |
249 | 14,30 | 4º | José Figueiredo | GD Ponterrolense | Juv-m | 8 | |
248 | 14,47 | 2º | José Esteves | GD Ponterrolense | Vet 6-m | 12 | |
233 | 15,46 | 3º | Francisco Vicente | GD Ponterrolense | Vet 6-m | 10 | |
215 | 16,19 | 4º | António Fortunato | GD Ponterrolense | Vet 6-m | 8 | |
146 | 16,39 | 5º | António Cipriano | AMCR Fonte Grada | Vet 6-m | 6 | |
231 | 16,52 | 6º | Fernando Luis | GD Ponterrolense | Vet 6-m | 5 | |
147 | 17,12 | 7º | Francisco Cipriano | AMCR Fonte Grada | Vet 6-m | 4 | |
296 | 17,42 | 8º | José Afonso Silva | SCU Torreense | Vet 6-m | 3 | |
5ª P r o v a: | Juv - Jun - S/23 - Sen - Vet - f | ||||||
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc | Pts |
396 | 12,27 | 1º | Liliana Alexandre | Casa Benfica T.Vedras | Sen-f | 15 | |
381 | 12,44 | 1º | Verónica Scutaru | GD Ponterrolense | Vet-f | 15 | |
344 | 12,49 | 1º | Lilia Martins | NS Lourinhã | Juv-f | 15 | |
309 | 13,11 | 1º | Rita Vicente | SCU Torreense | Jun-f | 15 | |
338 | 13,14 | 2º | Ana Barata | NS Lourinhã | Juv-f | 12 | |
183 | 13,27 | 3º | Andreia Alves | CA Penafirme | Juv-f | 10 | |
225 | 13,34 | 4º | Catarina Vieira | GD Ponterrolense | Juv-f | 8 | |
301 | 13,46 | 5º | Margarida Veloso | SCU Torreense | Juv-f | 6 | |
312 | 13,49 | 6º | Teresa Alvadia | SCU Torreense | Juv-f | 5 | |
303 | 14,03 | 2º | Mariana Antunes | SCU Torreense | Jun-f | 12 | |
310 | 14,31 | 2º | Rosália Saldanha | SCU Torreense | Vet-f | 12 | |
195 | 14,34 | 7º | Joana Barros | CA Penafirme | Juv-f | 4 | |
189 | 14,53 | 8º | Cristiana Santos | CA Penafirme | Juv-f | 3 | |
219 | 14,58 | 3º | Bruna Santos | GD Ponterrolense | Jun-f | 10 | |
170 | 15,03 | 2º | Marina Félix | Oeste Running / Carregueir. | Sen-f | 12 | |
377 | 15,33 | 9º | Patricia Lopes | CA Penafirme | Juv-f | 2 | |
253 | 17,38 | 3º | Maria Caldas | GD Ponterrolense | Vet-f | 10 | |
254 | 18,38 | 4º | Maribel Silva | GD Ponterrolense | Vet-f | 8 | |
370 | 19,35 | 5º | Inga Ene | GD Ponterrolense | Vet-f | 6 | |
222 | 20,21 | 6º | Carla Carvalhal | GD Ponterrolense | Vet-f | 5 | |
302 | 20,31 | 7º | Maria Cordeiro | SCU Torreense | Vet-f | 4 | |
300 | 20,31 | 8º | Margarida Fontes | SCU Torreense | Vet-f | 3 | |
157 | 21,18 | 4º | Débora Sales | Oeste Running / Carregueir. | Jun-f | 8 | |
6ª P r o v a: | Juv - Jun - S/23 - Sen - mf | ||||||
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc | Pts |
382 | 16,53 | 1º | Alexei Scutaru | GD Ponterrolense | Vet 2-m | 15 | |
397 | 16,55 | 1º | Pedro Morais Nogueira | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m | 15 | |
162 | 17,27 | 2º | Francisco Pedro | Oeste Running / Carregueir. | Vet 2-m | 12 | |
174 | 18,10 | 2º | Ricardo Franco | Oeste Running / Carregueir. | Sen-m | 12 | |
130 | 18,31 | 3º | Dúlio Parreira | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m | 10 | |
348 | 18,33 | 1º | Ruben Ferreira | NS Lourinhã | Juv-m | 15 | |
166 | 18,46 | 3º | Joaquim Rodrigues | Oeste Running / Carregueir. | Vet 2-m | 10 | |
252 | 18,52 | 4º | Luis Silva | GD Ponterrolense | Vet 2-m | 8 | |
159 | 18,56 | 1º | Emanuel Bandeira | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | 15 | |
150 | 19,34 | 2º | Luis Cipriano | AMCR Fonte Grada | Vet 1-m | 12 | |
111 | 19,38 | 3º | Nelson Santos | ARCD Silveira | Vet 1-m | 10 | |
139 | 19,41 | 4º | Vitor Teodoro | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m | 8 | |
282 | 19,43 | 5º | Arlindo Leonardo | SCU Torreense | Vet 2-m | 6 | |
163 | 20,00 | 4º | João Bernardes | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | 8 | |
137 | 20,12 | 5º | Pedro Silva | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m | 6 | |
121 | 20,46 | 5º | Bruno Clemente | ARCD Silveira | Vet 1-m | 6 | |
255 | 20,59 | 6º | Mário Santos | GD Ponterrolense | Vet 2-m | 5 | |
398 | 21,17 | 1º | Diogo Silva Jacinto | GD Ponterrolense | Jun-m | 15 | |
160 | 21,32 | 6º | Fábio Ferreira | Oeste Running / Carregueir. | Sen-m | 5 | |
131 | 21,56 | 7º | Henrique Silva | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m | 4 | |
151 | 22,00 | 8º | Sérgio Cipriano | AMCR Fonte Grada | Sen-m | 3 | |
337 | 22,16 | 6º | Alexandre Ferreira | NS Lourinhã | Vet 1-m | 5 | |
246 | 22,18 | 1º | Joni Jacinto | GD Ponterrolense | Sub23-m | 15 | |
138 | 22,3 | 9º | Ricardo Ferreira | Casa Benfica T.Vedras | Sen-m | 2 | |
242 | 22,44 | 10º | João Gomes 2 | GD Ponterrolense | Sen-m | 1 | |
172 | 23,21 | 7º | Pedro Antunes | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | 4 | |
220 | 23,43 | 11º | Bruno A. Santos | GD Ponterrolense | Sen-m | 0 | |
133 | 23,5 | 7º | João Antunes | Casa Benfica T.Vedras | Vet 2-m | 4 | |
284 | 23,58 | 8º | Carlos Ferreira | SCU Torreense | Vet 2-m | 3 | |
173 | 24,06 | 12º | Ricardo Fonseca | Oeste Running / Carregueir. | Sen-m | 0 | |
116 | 24,32 | 13º | Jacinto Soares | Oeste Running / Carregueir. | Sen-m | 0 | |
117 | 24,32 | 9º | Antonio Francisco | Oeste Running / Carregueir. | Vet 2-m | 2 | |
Cls | Clube | Pts | |||||
1º | GD Ponterrolense | 299 | |||||
2º | Oeste Running / Carregueir. | 222 | |||||
3º | SCU Torreense | 181 | |||||
4º | NS Lourinhã | 121 | |||||
5º | CA Penafirme | 84 | |||||
6º | Casa Benfica T.Vedras | 65 | |||||
7º | AMCR Fonte Grada | 38 | |||||
8º | ARCD Silveira | 32 | |||||
9º | Individual | 2 |
domingo, 6 de janeiro de 2013
Cross dos Reis- Carregueira 2013
quinta-feira, 3 de janeiro de 2013
Alongamentos após treino de bicicleta
Alongamentos após treino em bicicleta (Estrada/BTT)
Este esquema já foi publicado aqui no Dureza, mas faço-o novamente uma vez que consegui melhorar-lhe o grafismo.
Este esquema já foi publicado aqui no Dureza, mas faço-o novamente uma vez que consegui melhorar-lhe o grafismo.
Registo de treino - 02JAN13
Treino de spinning em bike sobre rolos.
Como se sabe, o spinning feito em casa, é sempre um pouco diferente do que fazemos nos ginásios.
Normalmente não há aquela bela musica ritmada e programada ao segundo para se cumprir "aquele" sprint de x segundos ou "aquela" subida alucinante de "n" segundos com carga máxima.
Assim sendo, o "spinning de casa" tem que se basear essencialmente no tempo/linha temporal, com períodos de carga/intensidade mais predeterminados e um pouco mais rígidos.
Neste plano que cumpri hoje, o período de trabalho de velocidade foi cumprido em pirâmide, mas admito que não me apliquei a 100% no cumprimento da intensidade, pois ainda estou a recuperar do treino de ritmos alternados de ontem. Penso que falhei as Frequencias Cardiacas Alvo da parte dos sprints, não indo muito acima dos 85%-88%...baldas!!!
Como se sabe, o spinning feito em casa, é sempre um pouco diferente do que fazemos nos ginásios.
Normalmente não há aquela bela musica ritmada e programada ao segundo para se cumprir "aquele" sprint de x segundos ou "aquela" subida alucinante de "n" segundos com carga máxima.
Assim sendo, o "spinning de casa" tem que se basear essencialmente no tempo/linha temporal, com períodos de carga/intensidade mais predeterminados e um pouco mais rígidos.
Neste plano que cumpri hoje, o período de trabalho de velocidade foi cumprido em pirâmide, mas admito que não me apliquei a 100% no cumprimento da intensidade, pois ainda estou a recuperar do treino de ritmos alternados de ontem. Penso que falhei as Frequencias Cardiacas Alvo da parte dos sprints, não indo muito acima dos 85%-88%...baldas!!!
Etiquetas:inicio
bicicleta,
registo de treino
Registo do 1º Treino do ano- 01JAN13
Corrida com alternância de ritmos.
1º treino de 2013, com pouco descanso e poucas horas de sono.
Parti numa de fazer os 13,5 km em corrida contínua e em ritmo certo, no entanto, ao cumprir o 4º km, final de aquecimento, senti-me com um estranho e súbito power, pelo que...carreguei!!!
RR- ritmo rápido= um pouco acima ao de competição |
1º treino de 2013, com pouco descanso e poucas horas de sono.
Parti numa de fazer os 13,5 km em corrida contínua e em ritmo certo, no entanto, ao cumprir o 4º km, final de aquecimento, senti-me com um estranho e súbito power, pelo que...carreguei!!!
Etiquetas:inicio
registo de treino,
treino de Dureza
terça-feira, 1 de janeiro de 2013
Registo de treino - 30DEZ12
Foi o ultimo treino do ano.
Corridinha (13,5km) com pesos light (2 x 0,5kg) nas mãos.
Continuo com dores musculares na coxa, não sei se recuperar até ao "Cross dos Reis" na Carregueira, no próximo sábado.
Corridinha (13,5km) com pesos light (2 x 0,5kg) nas mãos.
Continuo com dores musculares na coxa, não sei se recuperar até ao "Cross dos Reis" na Carregueira, no próximo sábado.
Subscrever:
Mensagens (Atom)