È obra!
Mas sobre o sucesso do DUREZA e da grandeza dos números falaremos noutro dia, porque hoje foi dia de corrida, dia do GP de Atletismo de Boavista Olheiros (Torres Vedras)/Cross de Outono.
Contrariamente a outros anos aparentemente e porque ainda vamos na 2ª prova do Campeonato Municipal de Atletismo de Estrada e Corta-Mato de Torres Vedras, o numero de participantes/atletas aumentou e justamente nas classes mais jovens.
O pelotão de Benjamins, infantis, iniciados e de seniores aumentou consideravelmente, para mais do dobro na maioria dos casos, e, isso é de facto assinalável e de louvar.
-----------------------------------------
GP de Atletismo muito bem organizado, mais uma vez pela "MKV Eventos Desportivos", com as provas a decorrerem dentro do horário anunciado e os resultados a saírem minutos após o terminus de cada prova, a entrega de prémios momentos após o final da prova de honra e os resultados entregues por mail às equipas passadas poucas horas...PARABÉNS!
Se em épocas passadas a organização parecia ainda afinar agulhas, esta época...nada a apontar de errado, de facto...apenas elogios .
---------------------------------------------
CLASSIFICAÇÕES GP BOAVISTA OLHEIROS -TORRES VERDRAS
Cross Outono
Benjamins M/F
154 | 1.40 | 1º | GONÇALO FERREIRA | Torreense | Benj-m | |
88 | 1.44 | 2º | PEDRO HENRIQUES | Torreense | Benj-m | |
11 | 1.48 | 3º | RICARDO DOMINGOS | Ponterrolense | Benj-m | |
168 | 1.50 | 4º | DAVID RIBEIRO | NS Lourinhã | Benj-m | |
158 | 1.53 | 1º | EVA CRESPO | Torreense | Benj-f | |
81 | 1.53 | 2º | JOANA AMARAL | Torreense | Benj-f | |
231 | 1.55 | 5º | CLÁUDIO BRASIL | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | |
243 | 1.57 | 6º | LEANDRO ONOFRE | Penafirme | Benj-m | |
170 | 1.59 | 7º | JOÃO SANTOS | NS Lourinhã | Benj-m | |
153 | 1.59 | 8º | GONÇALO LEONARDO | Torreense | Benj-m | |
52 | 1.59 | 3º | SARA BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Benj-f | |
169 | 2.00 | 9º | MARCO FERREIRA | NS Lourinhã | Benj-m | |
90 | 2.04 | 10º | EDUARDO FONTES | Torreense | Benj-m | |
33 | 2.08 | 4º | CAROLINA TEODORO | Casa Benfica Torres Vedras | Benj-f | |
53 | 2.11 | 11º | DAVID FERREIRA | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | |
220 | 2.11 | 12º | TIAGO SANTOS | Ponterrolense | Benj-m | |
61 | 2.11 | 13º | SANUEL FIGUEIREDO | Oeste Running / Carregueir. | Benj-m | |
167 | 2.15 | 14º | RICARDO CLEMENTE | ARCD Silveira | Benj-m | |
108 | 2.15 | 5º | RAQUEL GOMES | Ponterrolense | Benj-f | |
9 | 2.15 | 6º | MARISA SANTOS | Ponterrolense | Benj-f | |
98 | 2.16 | 7º | CAROLINA LOURÊNÇO | Ponterrolense | Benj-f | |
166 | 2.18 | 15º | TIAGO CLEMENTE | ARCD Silveira | Benj-m | |
165 | 2.19 | 16º | TIAGO JANUÁRIO | ARCD Silveira | Benj-m | |
159 | 2.25 | 8º | LEONOR SANTOS | Torreense | Benj-f | |
244 | 2.27 | 17º | BRAULIO SILVA | Ponterrolense | Benj-m | |
101 | 3.35 | 9º | DANIELA GUERRA | Ponterrolense | Benj-f | |
99 | 4.00 | 18º | SIMÃO GUERRA | Ponterrolense | Benj-m | |
2ª P r o v a: | Infantis - m/f | |||||
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
171 | 3.39 | 1º | MIGUEL RIBEIRO | NS Lourinhã | Inf-m | |
174 | 3.43 | 2º | VITOR RAMOS | NS Lourinhã | Inf-m | |
175 | 3.58 | 1º | EDNA VIDIGAL | NS Lourinhã | Inf-f | |
86 | 3.59 | 3º | DIOGO BARRADAS | Torreense | Inf-m | |
143 | 4.06 | 2º | CATARINA LEONARDO | Torreense | Inf-f | |
84 | 4.07 | 4º | NUNO CASEIRITO | Torreense | Inf-m | |
193 | 4.11 | 3º | LARA ONOFRE | Penafirme | Inf-f | |
151 | 4.13 | 4º | DANIELA FERNANDES | Torreense | Inf-f | |
172 | 4.16 | 5º | SIMÃO SANTOS | NS Lourinhã | Inf-m | |
103 | 4.23 | 6º | ALEXANDRE SILVA | Ponterrolense | Inf-m | |
18 | 4.26 | 7º | BERNARDO ROCHA | Ponterrolense | Inf-m | |
58 | 4.33 | 5º | BIATRIZ CARDOSO | Oeste Running / Carregueir. | Inf-f | |
19 | 4.34 | 6º | RITA CAPELAS | Ponterrolense | Inf-f | |
15 | 4.35 | 8º | JOÃO LOURÊNÇO | Ponterrolense | Inf-m | |
20 | 4.40 | 7º | RAFAELA SANTOS | Ponterrolense | Inf-f | |
60 | 4.56 | 9º | BRUNO FIGUEIREDO | Oeste Running / Carregueir. | Inf-m | |
85 | 5.00 | 10º | FREDERICO FERNANDES | Torreense | Inf-m | |
54 | 5.38 | 11º | MIGUEL BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Inf-m | |
164 | 5.44 | 12º | EDUARDO CLEMENTE | ARCD Silveira | Inf-m | |
14 | 5.59 | 8º | ANA FIGUEIREDO | Ponterrolense | Inf-f | |
3ª P r o v a: | Iniciados - m/f | |||||
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
79 | 6.07 | 1º | JOÃO BOAVENTURA | Oeste Running / Carregueir. | Inic-m | |
194 | 6.22 | 2º | EMANUEL MARQUES | Penafirme | Inic-m | |
178 | 6.30 | 3º | STASYUK BOGDAN | NS Lourinhã | Inic-m | |
87 | 6.33 | 4º | TIAGO CRESPO | Torreense | Inic-m | |
177 | 6.37 | 1º | LILIA MARTINS | NS Lourinhã | Inic-f | |
24 | 6.39 | 5º | KEVIN ROCHA | Ponterrolense | Inic-m | |
25 | 6.43 | 6º | JOSÉ FIGUEIREDO | Ponterrolense | Inic-m | |
176 | 6.43 | 2º | ANA BARATA | NS Lourinhã | Inic-f | |
27 | 6.51 | 3º | CATARINA VIEIRA | Ponterrolense | Inic-f | |
22 | 6.59 | 4º | JOANA BOAVENTURA | Ponterrolense | Inic-f | |
145 | 7.00 | 5º | MARGARIDA VELOSO | Torreense | Inic-f | |
144 | 7.04 | 6º | TERESA ALVADIA | Torreense | Inic-f | |
204 | 7.53 | 7º | CRISTIANA SANTOS | Penafirme | Inic-f | |
59 | 7.57 | 7º | FRANCISCO ANTUNES | Oeste Running / Carregueir. | Inic-m | |
4ª P r o v a: | Veteranos 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - m | |||||
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
55 | 8.03 | 1º | LUIS GOMES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 2-m | |
122 | 8.26 | 2º | LUIS SILVA | Ponterrolense | Vet 2-m | |
80 | 8.29 | 3º | ARLINDO LEONARDO | Torreense | Vet 2-m | |
50 | 8.33 | 1º | JOA~FRANCO | Oeste Running / Carregueir. | Vet 5-m | |
67 | 8.38 | 1º | JOÃO BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | |
162 | 8.41 | 2º | BRUNO CLEMENTE | ARCD Silveira | Vet 1-m | |
120 | 8.47 | 4º | MÁRIO SANTOS | Ponterrolense | Vet 2-m | |
156 | 8.57 | 1º | LUIS SANTOS | Torreense | Vet 3-m | |
68 | 8.58 | 3º | PEDRO ANTUNES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 1-m | |
126 | 9.05 | 2º | ANTÓNIO INÁCIO | Ponterrolense | Vet 5-m | |
241 | 9.07 | 1º | ANTONIO MERUJO | Ponterrolense | Vet 4-m | |
161 | 9.09 | 2º | VITOR SILVA | ARCD Silveira | Vet 4-m | |
91 | 9.22 | 3º | JOSÉ CALDAS | Ponterrolense | Vet 5-m | |
92 | 9.36 | 1º | JOSÉ ESTEVES | Ponterrolense | Vet 6-m | |
69 | 9.44 | 2º | RUI SALES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 3-m | |
75 | 9.48 | 2º | ANTONIO BERNARDES | Oeste Running / Carregueir. | Vet 6-m | |
155 | 10.05 | 5º | CARLOS FERREIRA | Torreense | Vet 2-m | |
125 | 10.10 | 3º | FERNANDO GUERRA | Ponterrolense | Vet 4-m | |
35 | 10.19 | 6º | JOÃO ANTUNES | Casa Benfica Torres Vedras | Vet 2-m | |
6 | 10.58 | 4º | CARLOS NASCIMENTO | Ponterrolense | Vet 4-m | |
97 | 11.05 | 3º | FRANCISCO VICENTE | Ponterrolense | Vet 6-m | |
157 | 11.24 | 4º | JOSÉ AFONSO SILVA | Torreense | Vet 6-m | |
94 | 11.42 | 5º | ANTÓNIO FORTUNATO | Ponterrolense | Vet 6-m | |
43 | 12.30 | 6º | ANTONIO CIPRIANO | Fonte Grada | Vet 6-m | |
5ª P r o v a: | Juv - Jun - S/23 - Sem - Vet - f | |||||
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
147 | 6.58 | 1º | RITA VICENTE | Torreense | Juv-f | |
148 | 7.18 | 2º | MARIANA ANTUNES | Torreense | Juv-f | |
152 | 7.18 | 1º | NICOLLE SANTOS | Torreense | Jun-f | |
219 | 7.29 | 3º | CÁTIA SILVA | SL Benfica | Juv-f | |
242 | 7.46 | 1º | ISABELA SILVA | ARCD Silveira | Sen-f | |
73 | 8.23 | 4º | NÁDIA CRUZ | Ponterrolense | Juv-f | |
140 | 8.26 | 5º | BRUNA SANTOS | Ponterrolense | Juv-f | |
121 | 8.34 | 2º | PATRICIA CARDOSO | Ponterrolense | Jun-f | |
163 | 9.38 | 6º | ARIANA SILVA | ARCD Silveira | Juv-f | |
117 | 10.17 | 1º | CARLA CARVALHAL | Ponterrolense | Vet-f | |
2 | 10.26 | 2º | MARIBEL SILVA | Ponterrolense | Vet-f | |
113 | 10.33 | 2º | DALILA FONTES | Ponterrolense | Sen-f | |
234 | 10.47 | 7º | DÉBORA SALES | Oeste Running / Carregueir. | Juv-f | |
149 | 10.53 | 3º | MARIA CORDEIRO | Torreense | Vet-f | |
146 | 11.02 | 4º | MARGARIDA FONTES | Torreense | Vet-f | |
6ª P r o v a: | Juv - Jun - S/23 - Sén - m | |||||
Drs | Tempo | Fil | Cls | Atleta | Clube | Esc |
78 | 9,46 | 1º | LUIS FRANCISCO | Torreense | Sen-m | |
48 | 10.15 | 2º | ANDRÉ DINIS | Torreense | Sen-m | |
49 | 10.22 | 3º | RICARDO FRANCO | Oeste Running / Carregueir. | Sen-m | |
28 | 10.35 | 4º | DULIO PARREIRA | Casa Benfica Torres Vedras | Sen-m | |
179 | 10.36 | 1º | RUBEN FERREIRA | NS Lourinhã | Juv-m | |
205 | 10.38 | 2º | RODRIGO INGLÊS | Penafirme | Juv-m | |
180 | 11.08 | 3º | ALEXANDRE BARATA | NS Lourinhã | Juv-m | |
112 | 11.26 | 5º | PAULO LOPES | Ponterrolense | Sen-m | |
31 | 11.39 | 6º | VITOR TEODORO | Casa Benfica Torres Vedras | Sen-m | |
30 | 11.43 | 7º | HENRIQUE SILVA | Casa Benfica Torres Vedras | Sen-m | |
221 | 11.46 | 1º | DIOGO JACINTO | Torreense | Jun-m | |
71 | 12.02 | 4º | GUSTAVO ROQUE | Ponterrolense | Juv-m | |
116 | 12.04 | 8º | JOÃO GOMES (2) | Ponterrolense | Sen-m | |
111 | 12.09 | 9º | TELMO VAZA | Ponterrolense | Sen-m | |
40 | 12.21 | 10º | SERGIO CIPRIANO | Fonte Grada | Sen-m | |
65 | 12.26 | 1º | FÁBIO FERREIRA | Oeste Running / Carregueir. | Sub23-m | |
4 | 12.32 | 5º | JOÃO SIMÕES | Ponterrolense | Juv-m | |
29 | 12.33 | 11º | RICARDO FERREIRA | Casa Benfica Torres Vedras | Sen-m | |
128 | 12.51 | 2º | JONI JACINTO | Ponterrolense | Sub23-m | |
240 | 13.00 | 12º | DANIEL VIEIRA | Casa Benfica Torres Vedras | Sen-m | |
115 | 14.55 | 3º | BRUNO A. SANTOS | Ponterrolense | Sub23-m | |
141 | 15.00 | 13º | VIRGILIO OLIVEIRA | Ponterrolense | Sen-m | |
238 | 15.56 | 4º | TIAGO PINTO | Ponterrolense | Sub23 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA | |||
Cross d'outono - 2012 | |||
Cls | Clube | Pts | |
1º | Ponterrolense | 306 | |
2º | Torreense | 260 | |
3º | Oeste Running / Carregueir. | 151 | |
4º | NS Lourinhã | 124 | |
5º | ARCD Silveira | 44 | |
6º | Penafirme | 43 | |
7º | Casa Benfica Torres Vedras | 30 | |
8º | SL Benfica | 10 | |
9º | Fonte Grada | 6 |
Prestação pessoal:
Distância anunciada: 3000m.
Distância GPS: 2350m.
6º geral veteranos
2º Veteranos I
tempo: 8´41
ritmo médio: 3´43/km
Prova mt curta de puro cross/"corta-mato" |
Após a 3ª noite de serviço nocturno e de apenas 2h30 de sono, esta prova (apesar de curta) é demasiadamente explosiva e realizada totalmente em red-line para uma boa prestação por parte de quem não descansa o suficiente.
Foi notória a minha "falta de gás em altas", falta de reacção para realizar os "picos" próprios para este tipo de provas curtas e explosivas.
Mais uma vez tudo fiz pela equipa e dei o meu melhor em prova.
Não pelos resultados, mas pelo exemplo a seguir para os "meus putos"(leia-se, ARCD Silveira).
Foi dureza...acreditem.