sábado, 28 de janeiro de 2012

Corta-Mato de Ponte do Rol

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
CORTA-MATO PONTE ROL - 2012
1ª P r o v a:
Benj - m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
931 2.40 GONÇALO FERREIRA Torreense Benj-m 15
222 2.47 BERNARDO RICARDO Penafirme Benj-m 12
968 2.49 RICARDO DOMINGOS Ponterrolense Benj-m 10
930 2.55 GONÇALO LEONARDO Torreense Benj-m 8
957 2.56 TIAGO BARROS Penafirme Benj-m 6
50 2.57 SARA BERNARDES Carregueirenses Benj-f 15
217 3.01 BIANCA RODRIGUES Penafirme Benj-f 12
218 3.04 LUANA FONSECA Penafirme Benj-f 10
216 3.05 CAROLINA REMÉDIOS Penafirme Benj-f 8
166 3.09 ANA SILVESTRE EASFU 1º.Dezembro.1902 Benj-f 6
9 3.11 ANA CRUZ Ponterrolense Benj-f 5
214 3.13 EDUARDO FONTES Carregueirenses Benj-m 5
7 3.14 CAROLINA LOURÊNÇO Ponterrolense Benj-f 4
48 3.16 TIAGO CLEMENTE Carregueirenses Benj-m 4
97 3.17 TIAGO JANUÁRIO Carregueirenses Benj-m 3
94 3.19 RICARDO CLEMENTE Carregueirenses Benj-m 2
8 3.35 10º SIMÃO GUERRA Ponterrolense Benj-m 1
10 3.47 DANIELA GUERRA Ponterrolense Benj-f 3
2ª P r o v a:
Inf - m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
921 2.54 CATARINA LEONARDO Torreense Inf-f 15
55 3.04 DIOGO BARRADAS Carregueirenses Inf-m 15
928 3.07 DANIELA FERNANDES Torreense Inf-f 12
168 3.12 BEATRIZ VIEIRA EASFU 1º.Dezembro.1902 Inf-f 10
167 3.14 MARIANA MADEIRA EASFU 1º.Dezembro.1902 Inf-f 8
169 3.15 LEONARDO SANTOS EASFU 1º.Dezembro.1902 Inf-m 12
12 3.16 ALEXANDRE SILVA Ponterrolense Inf-m 10
972 3.21 JOÃO LOURÊNÇO Ponterrolense Inf-m 8
977 3.26 RAFAELA SANTOS Ponterrolense Inf-f 6
975 3.30 BERNARDO ROCHA Ponterrolense Inf-m 6
215 3.35 FILIPA FERNANDES Penafirme Inf-f 5
976 3.40 RITA CAPELAS Ponterrolense Inf-f 4
971 4.11 ANA FIGUEIREDO Ponterrolense Inf-f 3
88 4.28 MIGUEL BERNARDES Carregueirenses Inf-m 5
54 4.43 EDUARDO CLEMENTE Carregueirenses Inf-m 4
170 5.31 BEATRIZ COUTO EASFU 1º.Dezembro.1902 Inf-f 2
3ª P r o v a:
Inic - m / f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
172 5.52 RUI SALVADOR EASFU 1º.Dezembro.1902 Inic-m 15
219 6.29 DERLEY CASTRO Carregueirenses Inic-m 12
982 6.33 JOSÉ FIGUEIREDO Ponterrolense Inic-m 10
922 6.39 MARGARIDA VELOSO Torreense Inic-f 15
984 6.46 CATARINA VIEIRA Ponterrolense Inic-f 12
950 6.51 JOANA BARROS Penafirme Inic-f 10
981 6.59 KEVIN ROCHA Ponterrolense Inic-m 8
979 6.59 JOANA BOAVENTURA Ponterrolense Inic-f 8
56 7.30 FRANCISCO ANTUNES Carregueirenses Inic-m 6
959 7.32 DANIELA FERREIRA Penafirme Inic-f 6
98 7.50 TERESA ALVADIA Torreense Inic-f 5
213 10.20 MARIA ALVES EASFU 1º.Dezembro.1902 Inic-f 4
212 11.34 ADRIANA SANTOS EASFU 1º.Dezembro.1902 Inic-f 3
211 12.05 CHRISTIAN MARTINS EASFU 1º.Dezembro.1902 Inic-m 5
4ª P r o v a:
Juv - Vet. 3 / 4 / 5 / 6 - m
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
89 12.31 JOÃO FRANCO Fonte Grada Vet 5-m 15
965 12.53 RODRIGO INGLÊS Penafirme Juv-m 15
985 12.56 GUSTAVO ROQUE Ponterrolense Juv-m 12
933 13.09 LUIS SANTOS Torreense Vet 3-m 15
999 13.30 ANTÓNIO INÁCIO Ponterrolense Vet 5-m 12
1 13.37 JOSÉ CALDAS Ponterrolense Vet 5-m 10
998 14.02 FERNANDO GUERRA Ponterrolense Vet 4-m 15
938 14.24 BRUNO AMARAL Torreense Juv-m 10
77 14.54 ANTÓNIO BERNARDES Carregueirenses Vet 6-m 15
2 15.10 JOSÉ ESTEVES Ponterrolense Vet 5-m 8
1000 15.48 FERNANDO MARTINHO Ponterrolense Vet 5-m 6
6 16.36 FRANCISCO VICENTE Ponterrolense Vet 6-m 12
4 17.01 ANTÓNIO FORTUNATO Ponterrolense Vet 6-m 10
26 17.26 JOAQUIM PEREIRA Ponterrolense Vet 5-m 5
38 17.53 ANTÓNIO CIPRIANO Fonte Grada Vet 6-m 8
171 19.25 BRUNO CARDOSO EASFU 1º.Dezembro.1902 Juv-m 8
5ª P r o v a:
Juv - Jun - Sub/23 - Sen - Vet - f
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
924 10.04 RITA VICENTE Torreense Juv-f 15
923 10.40 RUTE FEIJÃO Torreense Juv-f 12
925 11.14 MARIANA ANTUNES Torreense Juv-f 10
19 12.18 ANA LAMIM Ponterrolense Jun-f 15
996 14.02 MARIA CALDAS Ponterrolense Vet-f 15
22 14.25 DALILA FONTES Ponterrolense Sen-f 15
25 14.35 MARIBEL SILVA Ponterrolense Vet-f 12
991 15.03 CARLA CARVALHAL Ponterrolense Vet-f 10
926 15.26 MARIA CORDEIRO Torreense Vet-f 8
220 15.55 BRUNA GUILHERME Carregueirenses Juv-f 8
988 16.53 TERESA FORTUNATO Ponterrolense Jun-f 12
107 18.31 DÉBORA ALVES Carregueirenses Juv-f 6
6ª P r o v a:
Juv - Jun - Sub-23 - Sen
- Vet.1 / 2 - m
Drs Tempo Fil Cls Atleta Clube Esc Pts
939 14.18 ANDRÉ DINIS Torreense Sen-m 15
940 14.19 LUIS FRANCISCO Torreense Sen-m 12
223 15.15 CRISTIANO MARQUES Penafirme Sub23-m 15
99 15.17 MARCO PINTO Penafirme Sub23-m 12
21 16.00 PAULO LOPES Ponterrolense Sen-m 10
941 16.02 ARLINDO LEONARDO Torreense Vet 2-m 15
69 16.33 BRUNO CLEMENTE Carregueirenses Vet 1-m 15
993 16.49 MÁRIO SANTOS Ponterrolense Vet 2-m 12
96 16.49 DIOGO JACINTO Individual Jun-m 15
68 17.16 JOÃO BERNARDES Carregueirenses Vet 1-m 12
75 17.30 RUI SALES Carregueirenses Vet 2-m 10
63 17.38 FÁBIO FERREIRA Carregueirenses Sub23-m 10
70 17.55 PEDRO ANTUNES Carregueirenses Vet 1-m 10
33 18.18 JOÃO TRAVADO Fonte Grada Vet 2-m 8
108 19.21 BRUNO RAMOS Carregueirenses Sen-m 8
932 19.34 CARLOS FERREIRA Torreense Vet 2-m 6
105 21.02 PEDRO SOUSA Carregueirenses Jun-m 12
989 21.13 BRUNO A. SANTOS Ponterrolense Sub23-m 8
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
CORTA-MATO PONTE ROL - 2012
ClsClube Pts
Ponterrolense 297
Torreense 188
Carregueirenses 177
Penafirme 111
EASFU 1º.Dezembro.1902 73
Fonte Grada 31
Individual 15

Sem comentários:

Enviar um comentário